Berlin E-Prix Startovní rošt – nedělní závod
| Starting grid – nedělní závod | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:01:819 |
| 2 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:02:050 |
| 3 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:02:110 |
| 4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:02:218 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:02:058 |
| 6 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:02:165 |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:217 |
| 8 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:02:248 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:02:610 |
| 10 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:717 |
| 11 | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:02:670 |
| 12 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:729 |
| 13 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:02:693 |
| 14 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:02:754 |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:02:761 |
| 16 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:02:757 |
| 17 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:02:827 |
| 18 | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | 1:02:916 |
| 19 | Paul Aron | Envision Racing | 1:02:918 |
| 20 | Jordan King | Mahindra Racing | 1:03:034 |
| 21 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:969 |
| 22 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:02:789 |
Výsledky nedělní kvalifikace
| Výsledky nedělní kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duels | Semis | FINAL |
| 1 | Jake Dennis | Andretti Formula E | B | 1:02:518 | 1:02:049 | 1:02:088 | 1:01:819 |
| 2 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | A | 1:02:544 | 1:01:994 | 1:02:067 | 1:02:050 |
| 3 | Norman Nato | Andretti Formula E | B | 1:02:558 | 1:02:026 | 1:02:110 | – |
| 4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | A | 1:02:655 | 1:02:056 | 1:02:218 | – |
| 5 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | A | 1:02:639 | 1:02:165 | – | – |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:02:601 | 1:02:217 | – | – |
| 7 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | A | 1:02:655 | 1:02:248 | – | – |
| 8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | B | 1:02:577 | – | – | |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | B | 1:02:610 | – | – | – |
| 10 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:02:717 | – | – | – |
| 11 | Joel Eriksson | Envision Racing | B | 1:02:670 | – | – | – |
| 12 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | A | 1:02:729 | – | – | – |
| 13 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | B | 1:02:693 | – | – | – |
| 14 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:02:754 | – | – | – |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | B | 1:02:761 | – | – | – |
| 16 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | A | 1:02:757 | – | – | – |
| 17 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | B | 1:02:827 | – | – | – |
| 18 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | A | 1:02:789 | – | – | – |
| 19 | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:02:916 | – | – | – |
| 20 | Paul Aron | Envision Racing | A | 1:02:918 | – | – | – |
| 21 | Jordan King | Mahindra Racing | B | 1:03:034 | – | – | – |
| 22 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | A | 1:02:969 | – | – | – |
Zdroj: ABB FIA Formula E
Foto: Cysnews
