Výsledky sobotní FP 2 a kvalifikace
2024 SUN Minimeal Berlin E-Prix
Starting grid pro sobotní závod
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:01:741 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:02:008 |
| 3 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:01:959 |
| 4 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:02:031 |
| 5 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:02:156 |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:294 |
| 7 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:388 |
| 8 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:885 |
| 9 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:02:840 |
| 10 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:02:893 |
| 11 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:870 |
| 12 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:02:943 |
| 13 | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | 1:02:926 |
| 14 | Jordan King | Mahindra Racing | 1:02:954 |
| 15 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:02:948 |
| 16 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:03:093 |
| 17 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:03:037 |
| 18 | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:03:09 |
| 19 | Paul Aron | Envision Racing | 1:03:092 |
| 20 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:03:110 |
| 21 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:03:159 |
| 22 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:02:332 |
Sobotní kvalifikace
| Kvalifikační skupina A | ||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:02:619 | – |
| 2 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:771 | + 0:00:152 |
| 3 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:02:776 | + 0:00:157 |
| 4 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:02:801 | + 0:00:182 |
| 5 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:885 | + 0:00:266 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:02:893 | + 0:00:274 |
| 7 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:02:943 | + 0:00:324 |
| 8 | Jordan King | Mahindra Racing | 1:02:954 | + 0:00:335 |
| 9 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:03:093 | + 0:00:474 |
| 10 | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:03:094 | + 0:00:475 |
| 11 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:03:110 | + 0:00:491 |
| Kvalifikační skupina B | ||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:615 | – |
| 2 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:02:713 | + 0:00:098 |
| 3 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:02:717 | + 0:00:102 |
| 4 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:02:761 | + 0:00:146 |
| 5 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:02:840 | + 0:00:225 |
| 6 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:870 | + 0:00:255 |
| 7 | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | 1:02:926 | + 0:00:311 |
| 8 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:02:948 | + 0:00:333 |
| 9 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:03:037 | + 0:00:422 |
| 10 | Paul Aron | Envision Racing | 1:03:092 | + 0:00:477 |
| 11 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:03:159 | + 0:00:544 |
Sobotní FP 2
| POS | PILOT | TÝM | ČAS | ROZDIL |
| 1 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:02:177 | – |
| 2 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:189 | + 00:012 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:252 | + 00:075 |
| 4 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:02:272 | + 00:095 |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:02:280 | + 00:103 |
| 6 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:02:299 | + 00:122 |
| 7 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:02:300 | + 00:123 |
| 8 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:02:310 | + 00:133 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:02:430 | + 00:253 |
| 10 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:02:464 | + 00:287 |
| 11 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:02:487 | + 00:310 |
| 12 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:02:529 | + 00:352 |
| 13 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:02:580 | + 00:403 |
| 4 | Kelvin Van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | 1:02:603 | + 00:426 |
| 15 | Jordan King | Mahindra Racing | 1:02:635 | + 00:458 |
| 16 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:02:662 | + 00:485 |
| 17 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:02:801 | + 00:624 |
| 18 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:02:888 | + 00:711 |
| 19 | Taylor Barnard | NEOM McLaren Formula E Team | 1:03:012 | + 00:835 |
| 20 | Paul Aron | Envision Racing | 1:03:032 | + 00:855 |
| 21 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:03:157 | + 00:980 |
Fun Zone
Zdroj: FIA Formula E
Foto: Cysnews


