2023 Hankook London E-Prix – nedělní závod – starting grid
| 2023 Hankook London E-Prix – závod 16- Starting Grid | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:10:092 |
| 2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10:102 |
| 3 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:10:514 |
| 4 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:10:717 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:10:376 |
| 6 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:10:519 |
| 7 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10:604 |
| 8 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:10:758 |
| 9 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:10:815 |
| 10 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:052 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:10:819 |
| 12 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:11:078 |
| 13 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:982 |
| 14 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:11:093 |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:10:994 |
| 16 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:11:346 |
| 17 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:11:104 |
| 18 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:11:347 |
| 19 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:105 |
| 20 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:371 |
| 21 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:11:791 |
| 22 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:348 |
Zdroj : FIA Formula E
