
Přinášíme výsledky taneční soutěže ČESKÉ TELEVIZE – StarDance 2024
pořadí | Pár | tanec | výrazový tanec | 1.porotce |
2.porotce |
3.porotce |
celkem | Hvězda | Tanečník |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | |||||||
1 | SD5 |
SLOWFOX | sochy |
9+10 | 9+10 | 8+10 | 7.večer+26+30=86 |
Marta Dancingerová
|
Martin Prágr |
3 | SD2 | SLOWFOX | bídníci |
8+10 | 8+10 | 8+10 | 7.večer+24+30=83 |
Lucie Vondráčková |
Lukáš Bartuněk |
1 | SD9 | CHA-CHA | závislost | 10+10 | 10+10 | 9+10 | 7.večer+29+30=86 | Kateřina Bartuněk Hrstková | |
4 |
ze zdravotních důvodů |
|
|||||||
5 | SD7 | QUICK STEP | šikana | 7+7 | 7+9 | 7+8 | 7.večer+21+24=64 |
Martina Ptáčková |
Dominik Vodička |
pořadí | Pár | tanec | 1.porotce |
2.porotce |
3.porotce |
celkem | Hvězda | Tanečník |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | ||||||
1 |
SD5 |
PASO DOBLE | 10 |
10 |
10 |
30 |
Marta Dancingerová
|
Martin Prágr |
2 |
SD2 | PASO DOBLE | 10 |
9 |
10 |
29 |
Lucie Vondráčková |
Lukáš Bartuněk |
3 | SD9 | SLOWFOX | 10 | 9 | 8 | 27 | Kateřina Bartuněk Hrstková | |
4 | SD3 | SLOWFOX | 8 | 7 | 8 | 23 |
Tereza Prucková |
|
5 |
SD7 | SAMBA | 7 |
6 |
6 |
19 |
Martina Ptáčková |
Dominik Vodička |
pořadí | Pár | tanec | 1.porotce |
2.porotce |
3.porotce |
společný tanec |
celkem | Hvězda | Tanečník |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | |||||||
1 | SD9 | JIVE | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | Kateřina Bartuněk Hrstková | |
1 | SD2 | VALČÍK | 9 | 10 | 9 | 2 | 30 |
Lukáš Bartuněk |
|
2 | SD5 | VALČÍK | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 |
Martin Prágr |
|
4 | SD7 | TANGO | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 |
Dominik Vodička |
|
3 | SD3 | JIVE | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 |
Tereza Prucková |
|
20 |
|
pořadí | Pár | tanec | 1.porotce |
2.porotce |
3.porotce |
celkem |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | ||||
1 | SD9 | QUICK STEP | 10 | 10 | 8 | 28 |
2 | SD5 | CHA-CHA | 9 | 9 | 9 | 27 |
3 | SD2 | CHA-CHA | 8 | 8 | 7 | 23 |
4 | ||||||
4 | SD3 | QUICK STEP | 7 | 7 | 7 | 21 |
5 | SD6 | QUICK STEP | 6 | 7 | 6 | 19 |
6 | SD7 | RUMBA | 6 | 6 | 6 | 18 |
pořadí | Pár | tanec | porotce 1 | porotce 2 | porotce 3 | celkem |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | ||||
1 | SD6 | WALTZ | 8 | 8 | 8 | 24 |
2 | SD9 | WALTZ | 8 | 8 | 7 | 23 |
2 | SD8 | TANGO | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | SD4 | JIVE | 7 | 7 | 8 | 22 |
4 | SD5 | TANGO | 7 | 7 | 6 | 20 |
4 | SD2 | TANGO | 7 | 7 | 6 | 20 |
5 | SD10 | JIVE | 6 | 6 | 6 | 18 |
5 | SD3 | WALTZ | 6 | 6 | 6 | 18 |
6 | SD1 | JIVE | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | SD7 | JIVE | 4 | 4 | 4 | 12 |
pořadí | Pár | tanec | porotce 1 | porotce 2 | porotce 3 | celkem |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | ||||
1 | SD6 | SAMBA | 7 | 6 | 6 | 19 |
2 | SD9 | SAMBA | 8 | 8 | 9 | 25 |
2 | SD8 | JIVE | 7 | 8 | 7 | 22 |
4 | SD4 | VALČÍK | 8 | 9 | 6 | 23 |
5 | SD5 | JIVE | 8 | 7 | 9 | 24 |
5 | SD2 | JIVE | 8 | 8 | 8 | 24 |
7 | SD10 | WALTZ | 8 | 8 | 7 | 23 |
7 | SD3 | SAMBA | 6 | 6 | 7 | 19 |
9 | ||||||
10 | SD7 | VALČÍK | 7 | 7 | 7 | 21 |
pořadí | Pár | tanec | porotce 1 | porotce 2 | porotce 3 | celkem |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | ||||
1 | SD9 | VALČÍK | 9 | 9 | 7 | 25 |
2 | SD5 | RUMBA | 8 | 8 | 8 | 24 |
3 | SD6 | VALČÍK | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | SD3 | VALČÍK | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | SD4 | CHA-CHA | 7 | 6 | 8 | 21 |
6 | ||||||
7 | SD2 | RUMBA | 7 | 5 | 7 | 19 |
8 | SD10 | CHA-CHA | 6 | 6 | 6 | 18 |
9 | SD7 | CHA-CHA | 6 | 6 | 5 | 17 |
pořadí | Pár | tanec | porotce 1 | porotce 2 | porotce 3 | celkem |
GENZER | DREXLER | TOMÁNEK | ||||
1 | SD9 | PASO DOBLE | 10 | 8 | 10 | 28 |
2 | SD6 | PASO DOBLE | 8 | 10 | 9 | 27 |
2 | SD5 | QUICK STEP | 9 | 9 | 9 | 27 |
5 | SD2 | QUICK STEP | 8 | 7 | 8 | 23 |
6 | SD10 | WALTZ | 7 | 7 | 8 | 22 |
6 | SD3 | PASO DOBLE | 7 | 8 | 7 | 22 |
7 | SD7 | WALTZ | 6 | 6 | 7 | 19 |
Prosím, pojďte na taneční parket – hvězdné páry se v nové řadě StarDance roztančí už 12. října
Zdroj : ČT a vlastní zdroje