Sprint závod se jel na 15 kol. Pierre Gasly neodstartoval, připojil se až ve 4. kole. Všichni piloti kromě Franca Colapinta startovali na žluté středně tvrdé sadě pneumatik. Franco Colapinto, který startoval z boxu, nazul červenou měkkou sadu pneumatik.
Start závodu
Po startu převzal vedení Max Verstappen , který předjel Oscara Piastriho. Charles Leclerc předjel Landa Norrise a postoupil na 3. místo. George Russell tlačil na Yukiho Tsunodu. Ve 2. kole povoleno využití systému DRS. Ve 3. kole Oscar Piastri stíhal Maxe Verstappena. Ve 4. kole se přidal do závodu Pierre Gasly. Lando Norris předjel Charlese Leclerca a posunul se na 3. místo. Lewis Hamilton předjel Nica Hulkenberga a posunul se na 16. místo. Oliver Bearman dojížděl Carlese Sainze jedoucího na 6. místě. Kimi Antonelli stíhal Lewise Hamiltona jedoucího na 16. místě.
Souboje mezi Oscarem Piastrim a Maxem Verstappenem
Oscar Piastri dojížděl Maxe Verstappena a sledovali jsme od 8. kola souboje mezi oběma jezdci o vedení závodu. Piastriho dojížděl jeho týmový kolega Lando Norris. V 11. kole útočil Piastri na Verstappena. V 15. kole Lewis Hamilton předjel Alexe Albona a posunul se na 15. místo.
Závěr závodu
Šachovnicovou vlajkou odmávl Thibaut Courtois a ve sprint závodě dojel na místě prvním Max Verstappen, na místě druhém Oscar Piastri a Lando Norris.
Další pořadí v cíli:
LEC OCO SAI BEA HAD BOR LAW TSU RUS STR ALO HAM ALB ANT HUL COL GAS
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. | ||
| 1 | 1 |
|
|
15 | 26:37.997 | 8 | ||
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0.753s | 7 | ||
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | +1.414s | 6 | ||
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.176s | 5 | ||
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +13.789s | 4 | ||
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +14.964s | 3 | ||
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 15 | +18.610s | 2 | ||
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 | +19.119s | 1 | ||
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | +22.183s | 0 | ||
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | +22.897s | 0 | ||
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 15 | +24.551s | 0 | ||
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 15 | +25.969s | 0 | ||
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +26.595s | 0 | ||
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +29.046s | 0 | ||
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +30.175s | 0 | ||
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | +30.941s | 0 | ||
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | +31.981s | 0 | ||
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 | +32.867s | 0 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +38.072s | 0 | ||
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | DNF | 0 |
