Filip Šnejdr získal na Evropských hrách stříbrnou medaili v běhu na 800 metrů. Na mistrovství Evropy atletických družstev, které je letos součástí multisportovní akce v Polsku, doběhl v Chorzówě druhý v papírově slabším běhu B v čase 1:46,84 minuty. Následný běh A byl překvapivě pomalejší a lepšího času nedosáhl v minulých dnech ani nikdo ze závodníků z nižších divizí, mezi nimiž byl například dvojnásobný medailista z mistrovství světa Amel Tuka z Bosny a Hercegoviny.
Osobní rekord 51,51 s zaznamenala čtvrtkařka Tereza Petržilková.
„Papírově jsem byla na osmém místě. Jsem pátá v takovém osobáku, to je naprostá fantazie,“ radovala se.
Českému týmu po prvním dnu, v němž se uskutečnilo dvanáct ze 37 disciplín, patří v týmovém pořadí šestnáctičlenné divize A čtrnáctá příčka, což by znamenalo sestup. Zatím Češi nasbírali 77,50 bodu a ztrácejí deset a půl bodu na Norsko a Belgii, které jsou na dvanáctém a třináctém místě.
Celkově (po 12 z 37 disciplín):
1. Itálie 141, 2. Británie 131,5, 3. Polsko 127, …14. Česko 77,5…
Muži – 100 m 13. Veleba 10,48 (-0,5 m/s), 400 m: 9. Krsek 45,75, 800 m: 2. Šnejdr 1:46,83, 3000 m př: 9. Foller 8:38,82, tyč: 13. D. Bárta 530, trojskok: 14. Kunt 14,18.
Ženy – 100 m 10. Maňasová 11,44, 400 m: 5. Petržilková 51,51, 5000 m: 15. Hrochová (ČR) 16:34,52, koule: 9. Brzyszkowská 16,13, kladivo: 15. Korečková 58,37, disk: 1. 12. Tichá (ČR) 50,68.
| Pořadí | Stát | Celkově | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | Pl | Pts | |||
| 1 | 141 | 4 | 64 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 131.50 | 0 | 1 | 15 | 2 | 28 | 2 | 26 | 2 | 24 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 127 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 26 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 125 | 2 | 32 | 1 | 15 | 2 | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 121.50 | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 3 | 36 | 2 | 21.50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 117.50 | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 21.50 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 99 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 18 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 8 | 97 | 1 | 16 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 94 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 91 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||
| 11 | 89 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 20 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | 88 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 13 | 88 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 9 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| 14
⇓ |
77.50 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7.50 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| 15
⇓
|
73 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 16
⇓ |
71 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Foto: Iva Roháčková

Italy
Great Britain & NI
Poland
Netherlands
Germany
Portugal
France
Spain
Finland
Sweden
Switzerland
Norway
Belgium
Czech Republic
Greece
Türkiye