Starting grid pro páteční závod Jeddah E-Prix
| Starting Grid | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:14:911 |
| 2 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15:197 |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:15:058 |
| 4 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:15:396 |
| 5 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:15:574 |
| 6 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:16:216 |
| 7 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:16:352 |
| 8 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:17:506 |
| 9 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:17:663 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:17:549 |
| 11 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:17:751 |
| 12 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:17:670 |
| 13 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:17:774 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:17:736 |
| 15 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | 1:17:855 |
| 16 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:17:775 |
| 17 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:17:993 |
| 18 | David Beckmann | CUPRA KIRO | 1:17:801 |
| 19 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:18:404 |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:17:998 |
| 21 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:18:351 |
| 22 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | – |
Zdroj: ABB FIA Formula E

Výsledky páteční kvalifikace
| Výsledky páteční kvalifikace | |||||||
| Pos. | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duels | Semifinále | Finále |
| 1 | Maximilian Günther | DS PENSKE | A | 1:17:491 | 1:15:472 | 1:15:219 | 1:14:911 |
| 2 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | B | 1:17:494 | 1:15:380 | 1:14:999 | 1:15:197 |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | B | 1:17:182 | 1:15:371 | 1:15:058 | – |
| 4 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | A | 1:17:429 | 1:15:560 | 1:15:396 | – |
| 5 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | A | 1:17:507 | 1:15:574 | – | – |
| 6 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | A | 1:17:492 | 1:16:216 | – | – |
| 7 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | B | 1:17:456 | 1:16:352 | – | – |
| 8 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | B | 1:17:506 | 1:17:506 | – | – |
| 9 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | A | 1:17:663 | – | – | – |
| 10 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | B | 1:17:549 | – | – | – |
| 11 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | A | 1:17:751 | – | – | – |
| 12 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | B | 1:17:670 | – | – | – |
| 13 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | A | 1:17:774 | – | – | – |
| 14 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | B | 1:17:736 | – | – | – |
| 15 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | A | 1:17:855 | – | – | – |
| 16 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | B | 1:17:775 | – | – | – |
| 17 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | A | 1:17:993 | – | – | – |
| 18 | David Beckmann | CUPRA KIRO | B | 1:17:801 | – | – | – |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | A | 1:18:351 | – | – | – |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 1:17:998 | – | – | – |
| 21 | Robin Frijns | ENVISION RACING | A | 1:18:404 | – | – | – |
| 22 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | B | – | – | – | |

