Shanghai E-Prix: Starting grid na sobotní závod
| Starting Grid | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:13:322 |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:13:360 |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:13:359 |
| 4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13:624 |
| 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:13:483 |
| 6 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13:693 |
| 7 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:13:824 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:13:861 |
| 9 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:14:336 |
| 10 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:14:316 |
| 11 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:14:459 |
| 12 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:14:367 |
| 13 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:14:523 |
| 14 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:14:384 |
| 15 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14:530 |
| 15 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14:530 |
| 16 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14:384 |
| 17 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:14:580 |
| 18 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:14:481 |
| 19 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:14:601 |
| 20 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:14:494 |
| 21 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:15:006 |
| 22 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:14:520 |


Výsledky kvalifikace
| Kvalifikační skupina A |
||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:14:242 | – |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:14:252 | + 0:00:010 |
| 3 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:14:300 | + 0:00:058 |
| 4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:14:307 | + 0:00:065 |
| 5 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:14:316 | + 0:00:074 |
| 6 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:14:367 | + 0:00:125 |
| 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:14:384 | + 0:00:142 |
| 8 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14:384 | + 0:00:142 |
| 9 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:14:481 | + 0:00:239 |
| 10 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:14:494 | + 0:00:252 |
| 11 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:14:520 | + 0:00:278 |
| Kvalifikační skupina B |
||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:14:140 | – |
| 2 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:14:144 | + 0:00:004 |
| 3 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14:241 | + 0:00:101 |
| 4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14:246 | + 0:00:106 |
| 5 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:14:336 | + 0:00:196 |
| 6 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:14:459 | + 0:00:319 |
| 7 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:14:523 | + 0:00:383 |
| 8 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14:530 | + 0:00:390 |
| 9 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:14:580 | + 0:00:440 |
| 10 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:14:601 | + 0:00:461 |
| 11 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:15:006 | + 0:00:866 |

Zdroj: ABB FIA Formula E
