
Další Grand Prix letošního roku uvítá město hazardu Las Vegas a to pro Středoevropany znamená závod v brzkých ranních hodinách.
Kolo |
SELČ | výsledek |
|
NEDĚLE | |||
Race | George Russell | ||
Qualifying | 23.11. |
George Russell | |
Practice 3 |
George Russell | ||
PÁTEK | |||
Practice 2 | Lewis Hamilton | ||
Practice 1 | Lewis Hamilton | ||
|
|||
Grand Prix web | ![]() |
||
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje |
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | 20 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | 25 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | 21 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | 17 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | 24 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:33.968 | 1:33.221 | 18 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.991 | 1:33.297 | 12 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:34.079 | 1:33.566 | 17 | |
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:33.746 | 1:33.749 | 16 | |
15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:34.087 | 1:34.257 | 17 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.155 | 10 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.258 | 9 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:34.425 | 10 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:34.430 | 10 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.484 | 3 |
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.570 | 18 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:33.785 | +0.215s | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.918 | +0.348s | 16 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:34.008 | +0.438s | 14 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.137 | +0.567s | 17 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.341 | +0.771s | 17 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:34.407 | +0.837s | 15 |
8 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:34.723 | +1.153s | 15 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.883 | +1.313s | 13 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.905 | +1.335s | 15 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:34.908 | +1.338s | 15 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.941 | +1.371s | 15 |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.061 | +1.491s | 19 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:35.460 | +1.890s | 14 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.938 | +2.368s | 16 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:36.215 | +2.645s | 18 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:36.412 | +2.842s | 14 |
18 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:36.544 | +2.974s | 18 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.950 | +3.380s | 13 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:36.988 | +3.418s | 16 |
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | 24 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.836 | +0.011s | 24 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.015 | +0.190s | 28 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.105 | +0.280s | 28 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.313 | +0.488s | 28 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.651 | +0.826s | 29 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.686 | +0.861s | 19 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:34.798 | +0.973s | 25 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:34.818 | +0.993s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:34.997 | +1.172s | 22 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:35.020 | +1.195s | 27 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:35.221 | +1.396s | 25 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.251 | +1.426s | 26 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.440 | +1.615s | 24 |
15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:35.671 | +1.846s | 23 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:35.765 | +1.940s | 27 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.834 | +2.009s | 24 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:35.868 | +2.043s | 29 |
19 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.055 | +2.230s | 24 |
20 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:39.629 | +5.804s | 4 |
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.001 | 26 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:35.397 | +0.396s | 29 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:35.954 | +0.953s | 27 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.007 | +1.006s | 27 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.038 | +1.037s | 25 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.218 | +1.217s | 26 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.262 | +1.261s | 25 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:36.451 | +1.450s | 26 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:36.478 | +1.477s | 24 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.536 | +1.535s | 25 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.811 | +1.810s | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.817 | +1.816s | 25 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:36.948 | +1.947s | 26 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:37.152 | +2.151s | 25 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:37.200 | +2.199s | 24 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:37.765 | +2.764s | 25 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:38.025 | +3.024s | 28 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:38.350 | +3.349s | 23 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:38.574 | +3.573s | 23 |
20 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:38.730 | +3.729s | 28 |
Formule 1 – HEINEKEN SILVER LAS VEGAS Grand Prix 17.-19.11.2023