Top news

Formula 1 – Qatar Airways British Grand Prix 4.-6.7.2025

Další evropskou závodní tratí bude ikonická British Grand Prix na okruhu v Silverstone.

 
  Kolo
Datum
SELČ výsledek

NEDĚLE 

Race 6.7.

16:00

Lando Norris

SOBOTA

 Qualifying 5.7.

16:00-17:00

Max Verstappen
Practice 3

12:30-13:30

Charles Leclerc


PÁTEK

 

Practice 2
4.7.

17:00-18:00

Lando Norris
Practice 1

13:30-14:30

Lewis Hamilton

Grand Prix web
Facebook okruh  

zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

 

Nico Hulkenberg po 239 GP první podium , Lando Noriss zvítězil

QUALIFYING

POS. NO. DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 1
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:25.886 1:25.316 1:24.892 18
2 81 Oscar Piastri McLaren 1:25.963 1:25.316 1:24.995 21
3 4 Lando Norris McLaren 1:26.123 1:25.231 1:25.010 20
4 63 George Russell Mercedes 1:26.236 1:25.637 1:25.029 19
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:26.296 1:25.084 1:25.095 19
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:26.186 1:25.133 1:25.121 21
7 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:26.265 1:25.620 1:25.374 18
8 87 Oliver Bearman Haas 1:26.005 1:25.534 1:25.471 18
9 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.108 1:25.593 1:25.621 15
10 10 Pierre Gasly Alpine 1:26.328 1:25.711 1:25.785 21
11 55 Carlos Sainz Williams 1:26.175 1:25.746 12
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:26.275 1:25.826 13
13 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:26.177 1:25.864 12
14 23 Alexander Albon Williams 1:26.093 1:25.889 13
15 31 Esteban Ocon Haas 1:26.136 1:25.950 12
16 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:26.440 6
17 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:26.446 9
18 18 Lance Stroll Aston Martin 1:26.504 9
19 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:26.574 9
20 43 Franco Colapinto Alpine 1:27.060 6

PRACTICE 3

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 16
Charles Leclerc
Ferrari
1:25.498 14
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.068s 14
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.087s 14
4 4 Lando Norris McLaren +0.108s 17
5 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.606s 13
6 87 Oliver Bearman Haas +0.614s 13
7 23 Alexander Albon Williams +0.621s 15
8 63 George Russell Mercedes +0.627s 13
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.631s 14
10 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.758s 14
11 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.834s 17
12 55 Carlos Sainz Williams +0.834s 16
13 31 Esteban Ocon Haas +0.879s 12
14 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.924s 12
15 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.001s 19
16 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.003s 15
17 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.396s 16
18 43 Franco Colapinto Alpine +2.099s 14
19 18 Lance Stroll Aston Martin +2.102s 14
20 10 Pierre Gasly Alpine +2.380s 16

PRACTICE 2

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4
Lando Norris
McLaren
1:25.816 26
2 16 Charles Leclerc Ferrari +0.222s 29
3 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.301s 29
4 81 Oscar Piastri McLaren +0.470s 27
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.498s 23
6 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.567s 28
7 18 Lance Stroll Aston Martin +0.614s 24
8 63 George Russell Mercedes +0.707s 27
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.708s 27
10 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.808s 28
11 23 Alexander Albon Williams +1.024s 30
12 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.060s 24
13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.088s 27
14 31 Esteban Ocon Haas +1.125s 26
15 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.164s 25
16 55 Carlos Sainz Williams +1.343s 27
17 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.349s 29
18 10 Pierre Gasly Alpine +1.358s 24
19 87 Oliver Bearman Haas +1.410s 27
20 43 Franco Colapinto Alpine +1.473s 29

 

PRACTICE 1

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 44
Lewis Hamilton
Ferrari
1:26.892 26
2 4 Lando Norris McLaren +0.023s 25
3 81 Oscar Piastri McLaren +0.150s 27
4 16 Charles Leclerc Ferrari +0.203s 25
5 63 George Russell Mercedes +0.271s 24
6 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.325s 27
7 23 Alexander Albon Williams +0.412s 29
8 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.459s 26
9 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.475s 25
10 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.540s 25
11 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.786s 24
12 18 Lance Stroll Aston Martin +0.952s 22
13 55 Carlos Sainz Williams +1.017s 25
14 36 Arvid Lindblad Red Bull Racing +1.066s 22
15 31 Esteban Ocon Haas +1.165s 22
16 43 Franco Colapinto Alpine +1.194s 26
17 97 Paul Aron Kick Sauber +1.250s 25
18 87 Oliver Bearman Haas +1.255s 23
19 10 Pierre Gasly Alpine +1.440s 22
20 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.505s 23
Autor: Antoine266 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97517203

 

Výsledky – Grand Prix Formule 1 – 2025