Starting grid pro sobotní závod Berlin E-Prix
| Berlin E-Prix Starting Grid | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:11:021 |
| 2 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:11:109 |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:12:000 |
| 4 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:11:344 |
| 5 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:12:286 |
| 6 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:12:973 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:12:032 |
| 8 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:13:005 |
| 9 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:11:538 |
| 10 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:12:437 |
| 11 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:13:176 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:12:502 |
| 13 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | 1:13:177 |
| 14 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:13:220 |
| 15 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:12:860 |
| 16 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:13:427 |
| 17 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:13:531 |
| 18 | David Beckmann | CUPRA KIRO | 1:13:888 |
| 19 | Sérgio Sette Câmara | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:14:014 |
| 20 | Felipe Drugovich | MAHINDRA RACING | 1:12:597 |
| 21 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:13:448 |
| 22 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | – |
Mitch Evans z týmu Jaguar TCS Racing odstartuje do dnešního závodu Hankook Berlin E-Prix z pole position. Kvalifikace byla přerušena deštěm. Po odloženém startu kvůli nepříznivému počasí začala kvalifikace ve 12:00 místního času. Deštivé počasí vytvořilo náročné podmínky a formát byl mírně upraven a v rámci kvalifikace byly zrušeny duely.

Výsledky sobotní kvalifikace
| Berlin E-Prix výsledky sobotní kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duely | Semifinále | Finále |
| 1 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | A | 1:11:021 | – | – | – |
| 2 | Robin Frijns | ENVISION RACING | B | 1:11:109 | – | – | – |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 1:12:000 | – | – | – |
| 4 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | B | 1:11:344 | – | – | – |
| 5 | Maximilian Günther | DS PENSKE | A | 1:12:286 | – | – | – |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | B | 1:11:538 | – | – | – |
| 7 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | A | 1:12:973 | – | – | – |
| 8 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | B | 1:12:032 | – | – | – |
| 9 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | A | 1:13:005 | – | – | – |
| 10 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | B | 1:12:437 | – | – | – |
| 11 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | A | 1:13:176 | – | – | – |
| 12 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | B | 1:12:502 | – | – | – |
| 13 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | A | 1:13:177 | – | – | – |
| 14 | Felipe Drugovich | MAHINDRA RACING | B | 1:12:597 | – | – | – |
| 15 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | A | 1:13:220 | – | – | – |
| 16 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 1:12:860 | – | – | – |
| 17 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | A | 1:13:427 | – | – | – |
| 18 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | B | 1:13:448 | – | – | – |
| 19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | A | 1:13:531 | – | – | – |
| 20 | David Beckmann | CUPRA KIRO | B | 1:13:888 | – | – | – |
| 21 | Sérgio Sette Câmara | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 1:14:014 | – | – | – |
| 22 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | B | – | |||
Zdroj: ABB FIA Formula E
Foto: Cysnews
