SPRINT GRID – MSC Cruises USA Grand Prix -18.10.2025
Výsledky
| Pos | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta na P1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.řada |
|||||
| 🥇 1 | 1 | Max Verstappen | 🔵 Red Bull Racing | 1:32.143 | — |
| 🥈 2 | 4 | Lando Norris | 🟠 McLaren | 1:32.214 | +0.071 |
| 2.řada |
|||||
| 🥉 3 | 81 | Oscar Piastri | 🟠 McLaren | 1:32.523 | +0.380 |
| 4 | 27 | Nico Hülkenberg | 🟩 Kick Sauber | 1:32.645 | +0.502 |
| 3.řada |
|||||
| 5 | 63 | George Russell | 🟦 Mercedes | 1:32.888 | +0.745 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | 🟢 Aston Martin | 1:32.910 | +0.767 |
| 4.řada | |||||
| 7 | 55 | Carlos Sainz | 🔹 Williams | 1:32.911 | +0.768 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | 🔴 Ferrari | 1:33.035 | +0.892 |
| 5.řada | |||||
| 9 | 23 | Alexander Albon | 🔹 Williams | 1:33.099 | +0.956 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | 🔴 Ferrari | 1:33.104 | +0.961 |
| 6.řada | |||||
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | 🟦 Mercedes | 1:34.018 | +1.875 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | ⚪️ Racing Bulls | 1:34.241 | +2.098 |
| 7.řada | |||||
| 13 | 10 | Pierre Gasly | 🟣 Alpine | 1:34.258 | +2.115 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | 🟢 Aston Martin | 1:34.394 | +2.251 |
| 8.řada | |||||
| 15 | 30 | Liam Lawson | ⚪️ Racing Bulls | — | — |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | ⬜️ Haas F1 Team | 1:35.159 | +3.016 |
| 9.řada | |||||
| 17 | 43 | Franco Colapinto | 🟣 Alpine | 1:35.246 | +3.103 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | 🔵 Red Bull Racing | 1:35.259 | +3.116 |
| 10.řada | |||||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | ⬜️ Haas F1 Team | 1:36.003 | +3.860 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | 🟩 Kick Sauber | — | — |
Legenda týmů (barvy):
🔵 Red Bull Racing · 🟠 McLaren · 🟩 Kick Sauber · 🟦 Mercedes · 🟢 Aston Martin · 🔹 Williams · 🔴 Ferrari · 🟣 Alpine · ⚪️ Racing Bulls · ⬜️ Haas F1 Team
Titulní foto : X – Oracle Red Bull Racing

