Splněné limity – MISTROVSTVÍ EVROPY KATEGORIE U23 ,10.- 14.7.2019Gävle / SWE
| MUŽI | ||||
| Atlet | Oddíl | Disciplína | Výkon | Limit A/B |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hampl Štěpán | Sokol Kolín | 100 m | 10.48 | B |
| Ryba David | Dukla Praha | 110 m př. | 14.22 | B |
| Bahník Marek | Sokol Hr.Králové | výška | 2.18 | A |
| Adámek Josef | AK ŠKODA Plzeň | výška | 2.16 | A |
| Bárta Dan | Dukla Praha | tyč | 5.24 | B |
| Hlaváč Vít | A.C. TEPO Kladno | 20 km chůze | 1:28:56 | B |
| Foller David | VSK Univerzita Brno | 3000 m př | 8:58.06 | B |
| Booking.com |
||||
| ŽENY | ||||
| Atletka | Oddíl | Disciplína |
Výkon | Limit A/B |
| Bendová Nikola | PSK Olymp Praha | 100 m | 11.68 | B |
| Vondrová Lada | Hvězda Pardubice | 400 m | 52.89 | A |
| 400 m př. | 58.81 | A | ||
| Hluchá Vendula | Sokol Opava | 800 m | 2:07.00 | B |
| Chlebiková Aneta | TJ TŽ Třinec | 5000 m | 16:21.33 | A |
| Dvořáková Kateřina | USK Praha | 100 m př. | 13.73 | B |
| dálka | 6.25 | B | ||
| Hrubá Michaela | USK Praha | výška | 1.86 | A |
| Pejchalová Lada | JAC Brno | výška | 1.84 | A |
| Skypalová Kateřina | USK Praha | kladivo | 64.50 | B |
| Korečková Adéla | Hvězda Pardubice | kladivo | 64.54 | A |
| Tabačková Nikol | Atletika Poruba | oštěp | 54.41 | A |
| Novotná Jana | Dukla Praha | sedmiboj | 5579 | B |
| Vokálová tereza |
Dukla Praha | 100 m př. | 13.86 |
B |
| K 2.6.2019 , Zdroj informací a vlastní zdroje |
||||



