Splněné limity – MISTROVSTVÍ EVROPY KATEGORIE ,U2018.- 21.7.2019Borås / SWE
| MUŽI | ||||
| Atlet | Oddíl | disciplina | Limit A/B | Výkon |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Davidík Jakub | TJ Baník Stříbro | 800 m | B | 1:50.03 |
| Kotyza Daniel | VSK Univerzita Brno | 800 m | B | 1:50.07 |
| Sasyn René | Dukla Praha | 3000 m | A | 8:26.24 |
| Ličman Filip | AK ŠKODA Plzeň | 400 m př. | A | 51.91 |
| Zajíc Tomáš | AC TJ Sl.Slavia Uh.Hradiště | 400 m př. | B* | 53.08 |
| Tupý David | BAK Bechyně | koule | A | 18.51 |
| Héža Jakub | AK Olomouc | koule | B | 18.10 |
| Forejt Jakub | AK ŠKODA Plzeň | disk | A | 61.43 |
| Forejt Michal | AK ŠKODA Plzeň | disk | A | 60.99 |
| Florian Martin | AC TJ Jičín | oštěp | B | 68.61 |
| Rožnovský Rostislav | SSK Vítkovice | 10 km chůze | A | 44:03 |
Booking.com |
||||
| Atletka | Oddíl | Výkon | Limit A/B |
|
| Malíková Barbora | TJ Sokol Opava | 400 m | A | 53.61 |
| Štolová Markéta | USK Praha | 100 m př. | A | 13.79 |
| Jíchová Nikoleta | ASK Slavia Praha | 100 m př. | B | 13.90 |
| 400 m př. | A | 59.79 | ||
| Veselá Barbora | Atletika Stará Boleslav | 400 m př. | A | 59.10 |
| Korelová Kristýna | Atletika Stará Boleslav | 400 m př. | B | 60.27 |
| Sajdoková Bára | TJ TŽ Třinec | výška | A | 1.85 |
| Šínová Tereza Elena | Atletika Jižní Město | dálka | B | 6.17 |
| K 20.5.2019 , Zdroj informací a vlastní zdroje |
||||



