Přebor Prahy 2019 – časový pořad
| 10:00 | 60 m př. dky R | dálka Ž F | tyč Ž, jky, dky |
| 10:15 | 60 m př. jky R | ||
| 10:25 | 60 m př. Ž R | ||
| 10:40 | 60 m př. dci R | ||
| 10:55 | 60 m př. jři R | ||
| 11:10 | 60 m př. M R | ||
| 11:25 | 60 m př. dky FA | ||
| 11:30 | 60 m př. dky FB | ||
| 11:30 | dálka jky F | ||
| 11:35 | 60 m př. jky F | ||
| 11:40 | 60 m př. Ž F | ||
| 11:50 | 60 m př. dci F | ||
| 11:55 | 60 m př. jři F | ||
| 12:00 | 60 m př. M F | ||
| 12:10 | 60 m dky R | ||
| 12:25 | 60 m jky R | ||
| 12:40 | 60 m dci R | dálka M F | Tyč M, jři, dci (dvě doskočiště, dvě skupiny dle výkonností) |
| 13:10 | 60 m Ž R | ||
| 13:20 | 60 m M R | ||
| 13:40 | 60 m dk F A, B | ||
| 13:45 | 60 m jky F A, B | ||
| 13:55 | 60 m dci F A, B | ||
| 14:00 | dálka dky F | ||
| 14:05 | 60 m jři | F A, B | |
| 14:15 | 60 m Ž | F A, B | |
| 14:25 | 60 m M | F A, B | |
| 14:50 |
400 m dky F tyč MF?
|
výška Ž F (základní výška 1.5 m),
výška jky F a dky F (základní výška1.35 m) |
|
| 15:05 | 400 m jky F | ||
| 15:20 | 400 m dci F | ||
| 15:40 | 400 m jři F | ||
| 15:45 | dálka dci F | ||
| 15:55 | 400 m Ž F | ||
| 16:10 | 400 m M F | ||
| 16:35 | 1500 m jky,dky F | ||
| 16:45 | 1500 m Ž F | ||
| 16:55 | 1500 m dci, jři F | ||
| 17:00 | 1500 m M F | ||
Booking.com
POZOR ZMĚNY |
|||
| 10:30 | dálka jři F | koule dky F | |
| 11:00 | 3000 m Ž F | Výška jři F (základní výška 1,65 m), výška dci F (základní výška 1,55 m) | |
| 11:20 | 3000 m M, jři, dci F |
||
| 12:00 | koule Ž, jky F | ||
| 12:00 | 200 m dky F |
trojskok Ž, jky, dky F (souběžně na dvou rozběžištích, vzdálenost břevna 9m a 11m) |
|
| 13:20 | |||
| 12:40 | 200 m jky F | ||
| 13:00 | Výška M F (základní výška 1,75 m) | ||
| 13:20 | koule dci F |
||
| 13.50 |
200 m Ž F | ||
| 14:00 | trojskok jři, dci F (vzdálenost břevna 11 m) | ||
| 14:20 |
200 m dci F | ||
| 14:30 | koule jři F | ||
| 15:10 | 200 m jři F | ||
| 15:30 | trojskok M F | ||
| 16:00 | 200 m M F | ||
| 16:00 | koule M F | ||
| 16:30 | 800 m dky, jky, Ž (poběží se ve třech bězích dle výkonnosti) | ||
| 16:55 | 800 m dci F | ||
| 17:10 | 800 m jři F | ||
| 17:20 | 800 m M F | ||
| 17:40 | 4 x 200 m Ž F | ||
| 18:00 | 4 x 200 m M F | ||
|
změny vyhrazeny |
|||
