Umístění podle medailí a podle bodovaných pozic na ME U 23- Gavle 2019
| Pořadí | stát | zlatá medaile | stříbrná medaile | bronzová medaile | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | body |
| 1 | GER | 64 | 42 | 30 | 40 | 20 | 3 | – | 3 | 202 |
| 2 | FRA | 40 | 42 | 36 | 10 | 15.50 | 9 | 3 | 3 | 158.50 |
| 3 | GBR | 24 | 56 | 18 | 15 | 8 | 18 | 6 | 2 | 147 |
| 4 | POL | 48 | 21 | 18 | 20 | 8 | 6 | 4 | 3 | 128 |
| 5 | ESP | 16 | 7 | 18 | 15 | 24 | 15 | 9 | 3.50 | 107.50 |
| 6 | ITA | – | 14 | 30 | 25 | 8 | 6 | 8 | 3 | 94 |
| 7 | BLR | 16 | 7 | 12 | 10 | 8 | 15 | 2 | 2 | 72 |
| 8 | SWE | 8 | – | 12 | – | 20 | 3 | 10 | 3.50 | 56.50 |
| 9 | TUR | 16 | 21 | – | 5 | – | 6 | 2 | – | 50 |
| 10 | BEL | 8 | 14 | 12 | – | 8 | – | 2 | – | 44 |
| 11 | SUI | 24 | – | 6 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 12 | NED | – | 7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 | – | 40 |
| 13 | UKR | 8 | – | 6 | 10 | – | 3 | 4 | 1 | 32 |
| 14 | ROU | – | 7 | 12 | – | 8 | – | 2 | 2 | 31 |
| 15 | IRL | – | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 30 |
| 16 | FIN | – | – | 6 | – | 7.50 | 6 | 6 | 3 | 28.50 |
| 17 | CZE | – | 14 | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 18 | GRE | 8 | 7 | – | – | – | – | 4 | – | 19 |
| 19 | LAT | 8 | – | – | 5 | 4 | – | 2 | – | 19 |
| 20 | HUN | – | 14 | – | 5 | – | – | – | – | 19 |
| 21 | ISR | – | 7 | – | 10 | – | – | – | – | 17 |
| 22 | SRB | – | – | 12 | – | 4 | – | – | 1 | 17 |
| 23 | NOR | – | – | – | 10 | – | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 24 | DEN | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 25 | SLO | 8 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | 13 |
| 26 | POR | – | – | – | – | 4 | 6 | – | 1 | 11 |
| =27 | CRO | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| =27 | LTU | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 29 | SVK | – | – | – | 5 | – | 3 | – | – | 8 |
| =30 | AZE | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| =30 | MDA | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 32 | BUL | – | – | – | 5 | – | – | 2 | – | 7 |
| 33 | EST | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 | 6 |
| =34 | ALB | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| =34 | AUT | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| =34 | GEO | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| =37 | ISL | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| =37 | MKD | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| =37 | MNE | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| 40 | CYP | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| Pořadí | Stát | zlatá medaile | stříbrná medaile | bronzová medaile | Celkem |
| 1 | GER | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 2 | POL | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | FRA | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 4 | GBR | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 5 | SUI | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | TUR | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | ESP | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | BLR | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | DEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | BEL | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | GRE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | SWE | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =14 | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =14 | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =14 | LTU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| =14 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ITA | 0 | 2 | 5 | 7 |
| =19 | CZE | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
Amálie ŠVÁBÍKOVÁ vybojovala stříbrnou medaili na ME U23 výkonem 4.35 m a Lada Vondrová na 400 m a to časem 52.40 m |
|
|||
| =19 | HUN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| =21 | NED | 0 | 1 | 2 | 3 |
| =21 | ROU | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | IRL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =24 | AZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =24 | EST | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =24 | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =24 | MDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | SRB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| zdroj informací : EAA | |||||


