Přinášíme časový pořad Mistrovství světa U20 v Tampere
| DEN 1 – Úterý Ráno, 10. červenec | |||
| 9:00 | Oštěp | ženy | QA |
| 9:05 | 100m desetiboj | M | |
| 9:10 | Koule | M | QA |
| 9:30 | 3000m SC | ženy | R1 |
| 9:50 | Dálka desetiboj | M | AB |
| 10:05 | 1500m | M | R1 |
| 10:20 | Oštěp | ženy | QB |
| 10:24 | Koule | M | QB |
| 10:40 | 800m | ženy | R1 |
| 11:20 | Dálka | M | QAB |
| 11:30 | 100m | M | R1 |
| 11:45 | Koule desetiboj | M | AB |
| DEN 1 – Úterý Večer 10. červenec | |||
| 16:00 | Výška desetiboj | M | AB |
| 16:15 | Tyčka | ženy | QAB |
| 16:45 | Disk | ženy | QA |
| 16:50 | 400m | ženy | R1 |
| 17:40 | 5000m | ženy | F |
| 18:05 | Disk | ženy | QB |
| 18:10 | Koule | M | F |
| 18:15 | 400m desetiboj | M | |
| 18:50 | 10,000m | M | F |
| DEN 2 – Středa Ráno, 11 červenec | |||
| 9:00 | 110m překážky desetiboj | M | |
| 9:30 | 110m překážky | M | R1 |
| 9:50 | Disk desetiboj | M | A |
| 10:15 | Koule | ženy | QA |
| 10:30 | 400m překážky | ženy | R1 |
| 11:00 | Disk desetiboj | M | B |
| 11:20 | 400m | M | R1 |
| 11:30 | Koule | ženy | QB |
| 12:20 | Kladivo | M | QA |
| 12:27 | 100m | ženy | R1 |
| 12:40 | Tyčka desetiboj | M | AB |
| 13:40 | Kladivo | M | QB |
DEN 2 |
Středa
|
Večer |
11 .červenec |
| 16:30 | Oštěp desetiboj | M | A |
| 16:35 | Koule | N | F |
| 16:40 | 110m překážky | M | SF |
| 17:oo | Tyčka | M | QAB |
| 17:10 | 800m | ženy | SF |
| 17:40 | Oštěp desetiboj | M | B |
| 17:50 | 100m | M | SF |
| 17:55 | Dálka | M | F |
| 18:25 | 400m | ženy | SF |
| 18:50 | Oštěp | ženy | F |
| 18:55 | 3000m | ženy | F |
| 19:25 | 1500m desetiboj | M | F |
| 20:05 | 100m | M | F |
| DEN 3 – Čtvrtek Ráno, 12 červenec | |||
| 9:30 | 100m překážky Sedmiboj | ženy | |
| 9:40 | Kladivo | ženy | QA |
| 10:00 | 3000m SC | M | R1 |
| 10:18 | Dálka | ženy | QAB |
| 10:30 | Výška Sedmiboj | ženy | AB |
| 10:35 | 400m překážky | M | R1 |
| 10:55 | Kladivo | ženy | QB |
| 11:30 | 200m | M | R1 |
DEN 3
|
Čtvrtek |
Večer |
12.červenec |
| 18:00 | 100m | ženy | SF |
| 18:05 | Koule Sedmiboj | ženy | AB |
| 18:20 |
Tyčka |
ženy | F |
| 18:25 | 200m | M | SF |
| 18:50 | 400m překážky | ženy | SF |
| 19:15 | 200m Sedmiboj | ženy | |
| 19:20 | Výška | M | AB |
| 19:35 | Disk | ženy | F |
| 19:40 | 400m | M | SF |
| 20:10 | 400m | ženy | F |
| 20:25 | 1500m | M | F |
| 20:48 | 800m | ženy | F |
| 21:02 | 110m překážky | M | F |
| 21:15 | 100m | ženy | F |
DEN 4 – Pátek Ráno, 13 červenec |
|||
| 9:30 | Oštěp | M | QA |
| 9:35 | 100m překážky | ženy | R1 |
| 10:00 | Dálka Sedmiboj | ženy | AB |
| 10:25 | 800m | M | R1 |
| 10:45 | Oštěp | M | QB |
| 11:20 | 1500m | ženy | R1 |
| 11:40 | Výška | ženy | QAB |
| 12:00 | 200m | ženy | R1 |
| 12:10 | Oštěp Sedmiboj | ženy | A |
| 13:20 | Oštěp Sedmiboj | ženy | B |
DEN 4
|
Pátek |
Večer |
13 červenec |
| 17:50 | Kladivo | M | F |
| 18:00 | trojskok | M | QAB |
| 18:05 | 4 x 100m štafeta | ženy | R1 |
| 18:30 | 4 x 100m štafeta | M | R1 |
| 19:00 | 800m Sedmiboj | ženy | F |
| 19:28 | 400m překážky | M | SF |
| 19:43 | Dálka | ženy | F |
| 20:02 | 200m | ženy | SF |
| 20:26 | 400m překážky | ženy | F |
| 20:35 | 400m | M | F |
| 20:45 | 3000m SC | ženy | F |
| 21:20 | 200m | M | F |
DEN 5 – Sobota Ráno, 14 červenec |
|||
| 9:30 | Disk | M | QA |
| 9:35 | 10,000m R.chůze | ženy | F |
| 10:00 | trojskok | ženy | QAB |
| 10:40 | Výška | M | F |
| 10:45 | 10,000m R.chůze | M | F |
| 10:50 | Disk | M | QB |
| 11:50 | 4 x 400m štafeta | ženy | R1 |
| 12:15 | 4 x 400m štafeta | M | R1 |
DEN 5
|
Sobota |
Odpoledne |
14 červenec |
| 13:20 | Kladivo | ženy | F |
| 13:50 | Tyčka | M | F |
| 13:55 | 100m překážky | ženy | SF |
| 14:30 | 800m | M | SF |
| 14:59 | trojskok | M | F |
| 15:05 | 200m | ženy | F |
| 15:20 | 5000m | M | F |
| 15:25 | Oštěp | M | F |
| 15:52 | 400m překážky | M | F |
| 16:04 | 4 x 100m štafeta | ženy | F |
| 16:40 | 4 x 100m štafeta | M | F |
DEN 6
|
Neděle |
Odpoledne |
15 červenec |
|
13:30 |
Výška |
ženy |
F |
| 13:35 | 100m překážky | ženy | F |
| 13:40 | Disk | M | F |
| 13:45 | 3000m SC | M | F |
| 14:00 | trojskok | ženy | F |
| 14:15 | 1500m | ženy | F |
| 14:34 | 800m | M | F |
| 14:58 | 4 x 400m štafeta | ženy | F |
| 15:28 | 4 x 400m štafeta | M | F |




