Formule 1 – 2019 GP FORMULA 1 – Australian 17.3.2019

První letošní Grand Prix formule 1 se pojede v Austrálii 17.března 2019. První Grand Prix roku 2019 ukázala, že pokračuje nadvláda tří velkých týmů: Mercedes, Ferrari, Red Bull, kdy prvně jmenovaný svým dvojnásobným vítězstvím zahájil další cestu za obhajobou titulu, a to jak v kategorii jezdců, tak týmů

 

Start

Velmi dobře se povedl start Valtteri Bottasovi, který z druhé pozice na startovním roštu okamžitě získal vedoucí místo a diktoval si tempo závodu. Za ním se seřadili: Lewis Hamilton a Sebastian Vettel. Hned na úvodní startovní rovince v prvním závodě pro team Renault Daniel Ricciardo přišel o přední spojler vjetím na travnatý pás na pravé straně rovinky.  Stejně tak se stalo Robertu Kubicovi. Oba pak museli zajet do boxu a kroužili na posledních dvou místech.

Další kola závodu

V 11. kole shořel motor na voze Carlose Sainze a musel odstoupit z Grand Prix Austalian 2019. Poté došlo ve 20. kole k prvním výměnám pneumatik a z čela si pro nové obutí zajeli Lewis Hamilton a Sebastian Vettel. Naopak druzí piloti ze stájí Valtteri Bottas a Charles Leclerk do boxu zajeli podstatně později. Stejně tak učinil Max Verstappen.

Střed pole

Kimi Räikkönen v novém voze Alfa Romeo (Sauber) jel celkem poklidnou jízd a během přenosu nebyl čas to vidět na obrazovce. Hned v prvním závodě získal pro svůj tým sedmou pozici. A jeho umění dokazuje, že jeho týmový kolega Antonio Giovinazzi dojel až na 15. místě. Je vidět, že noví jezdci v renomovaných týmech se celkem ještě hledají, protože Pierre Gasly na stejném voze jako Max Verstappen – Redbull Racing – dojel až jedenáctý a dlouhou dobu kroužil za podstatně pomalejšími jezdci a nebyl schopen je předjet. V letošní sezoně vidíme velmi vyrovnaný střed závodního pole se třemi silnými týmy. Ve 32. dole bohužel odstoupil australský pilot Daniel Ricciardo a Romain Grosjean.

 

Závěr závodu

Ke konci závodu se vykrystalizovalo čelo v pořadí: Valtteri Bottas, Lewis Hamiton, Max Verstappen, Sebastian Vettel a Charles Leclerc. Pozice na pódiích byly již dány, protože rychlost vozů Ferrari nebyla natolik dobrá, aby mohla konkurovat prvním třem vozům a tak bylo již jen otázkou, zda Max Verstappen předjede Lewise Hamiltona a bude umožněno předjetí Sebastiana Vettlela Charlesem Leclercem. Ani k jednomu nedošlo. Zřejmě na pokyny týmů Red Bull a Ferrari nebylo umožněno ani jednomu z jezdců si svou pozici vylepšit. A tak, byť Charles Leclerk byl podstatně rychlejší než Sebastian Vettel, nebylo mu umožněno získat lepší pozici a Max Verstappen zřejmě již dospěl a po konzultaci s týmem bylo lepší dojet na třetím bodovaném místě než se snažit předjet pětinásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

Bod navíc

V letošním roce zavedla FIA novinku, a to jeden bod navíc pro pilota na nejrychlejší kole v závodě, pokud se jezdec umístí do 10. místa v závěrečné klasifikaci Grand Prix a tak se v posledních pěti kolech rozpoutala bitva o tento bod. Nakonec jej získal Valtteri Bottas.

Pořadí na stupních vítězů

  • Valtteri Bottas
  • Lewis Hamilton
  • Max Verstappen

RESULTS

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 58 1:25:27.325 26
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 58 +20.886s 18
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 58 +22.520s 15
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 58 +57.109s 12
5 16 Charles Leclerc Ferrari 58 +58.230s 10
6 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 58 +87.156s 8
7 27 Nico Hulkenberg Renault 57 +1 lap 6
8 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 57 +1 lap 4
9 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 57 +1 lap 2
10 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 57 +1 lap 1
11 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 57 +1 lap 0
12 4 Lando Norris McLaren Renault 57 +1 lap 0
13 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 57 +1 lap 0
14 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 57 +1 lap 0
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 57 +1 lap 0
16 63 George Russell Williams Mercedes 56 +2 laps 0
17 88 Robert Kubica Williams Mercedes 55 +3 laps 0
NC 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 29 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo Renault 28 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz McLaren Renault 9 DNF 0

* Provisional results

QUALIFYING

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.043 1:21.014 1:20.486 18
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:22.367 1:21.193 1:20.598 19
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:22.885 1:21.912 1:21.190 16
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:22.876 1:21.678 1:21.320 17
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:22.017 1:21.739 1:21.442 17
6 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:22.959 1:21.870 1:21.826 17
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:22.519 1:22.221 1:22.099 18
8 4 Lando Norris McLaren Renault 1:22.702 1:22.423 1:22.304 21
9 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:22.966 1:22.349 1:22.314 17
10 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:22.908 1:22.532 1:22.781 15
11 27 Nico Hulkenberg Renault 1:22.540 1:22.562 10
12 3 Daniel Ricciardo Renault 1:22.921 1:22.570 12
13 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:22.757 1:22.636 14
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:22.431 1:22.714 14
15 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:22.511 1:22.774 13
16 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:23.017 6
17 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:23.020 6
18 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:23.084 6
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:24.360 9
20 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:26.067 8

Q1 107% time – 1:27.758

Practice 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.292 12
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:22.556 +0.264s 12
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:22.749 +0.457s 12
4 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:23.112 +0.820s 17
5 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:23.334 +1.042s 15
6 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:23.367 +1.075s 17
7 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:23.422 +1.130s 17
8 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:23.442 +1.150s 16
9 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:23.481 +1.189s 19
10 3 Daniel Ricciardo Renault 1:23.695 +1.403s 14
11 27 Nico Hulkenberg Renault 1:23.737 +1.445s 15
12 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:23.831 +1.539s 16
13 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:24.049 +1.757s 21
14 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:24.082 +1.790s 18
15 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:24.328 +2.036s 15
16 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:24.345 +2.053s 16
17 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24.402 +2.110s 18
18 4 Lando Norris McLaren Renault 1:24.568 +2.276s 16
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:25.944 +3.652s 14
20 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:26.589 +4.297s 16

Practice 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.600 33
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:22.648 +0.048s 33
3 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:23.400 +0.800s 33
4 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:23.442 +0.842s 31
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:23.473 +0.873s 35
6 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:23.572 +0.972s 40
7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:23.574 +0.974s 37
8 3 Daniel Ricciardo Renault 1:23.644 +1.044s 31
9 16 Charles Leclerc Ferrari 1:23.754 +1.154s 35
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:23.814 +1.214s 37
11 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:23.933 +1.333s 36
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:23.988 +1.388s 27
13 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:24.011 +1.411s 38
14 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:24.133 +1.533s 26
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24.293 +1.693s 37
16 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:24.401 +1.801s 34
17 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:24.675 +2.075s 40
18 4 Lando Norris McLaren Renault 1:24.733 +2.133s 26
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:26.453 +3.853s 32
20 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:26.655 +4.055s 33

Practice 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.599 26
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:23.637 +0.038s 18
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:23.673 +0.074s 18
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:23.792 +0.193s 22
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:23.866 +0.267s 30
6 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:24.816 +1.217s 18
7 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:24.832 +1.233s 30
8 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:24.932 +1.333s 23
9 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:24.934 +1.335s 24
10 27 Nico Hulkenberg Renault 1:25.015 +1.416s 11
11 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:25.166 +1.567s 23
12 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:25.224 +1.625s 18
13 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:25.230 +1.631s 21
14 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:25.285 +1.686s 19
15 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:25.288 +1.689s 26
16 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:25.498 +1.899s 21
17 3 Daniel Ricciardo Renault 1:25.634 +2.035s 16
18 4 Lando Norris McLaren Renault 1:25.966 +2.367s 31
19 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:27.914 +4.315s 25
20 63 George Russell Williams Mercedes 1:28.740 +5.141s 25

 

STARTING GRID – GP FORMULA 1 – Australian 17.3.2019