Formule 1 – 2017 GP FORMULA 1 – Suzuka 8.10.2017





RACE RESULT

POS NO DRIVER CAR
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 53
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 53
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 53
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 53
5 7 Kimi Räikkönen FERRARI 53
6 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 53
7 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 53
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 53
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 53
10 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 52
11 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 52
12 30 Jolyon Palmer RENAULT 52
13 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 52
14 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 52
15 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 51
NC 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 45
NC 27 Nico Hulkenberg RENAULT 40
NC 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 7
NC 5 Sebastian Vettel FERRARI 4
NC 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 0

Formule 1 – 2017 : Výsledky šampionátu jezdci a stáje F1


STARTING GRID

Pos  No  Driver  Car  Time
1 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:27.319
2 5 Sebastian Vettel  Ferrari  1:27.791
3 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1:28.306
4 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  1:28.332
5 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  1:29.111
6 77 Valtteri Bottas  Mercedes  1:27.651
7 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  1:29.260
8 19 Felipe Massa  Williams Mercedes  1:29.480
9 2 Stoffel Vandoorne  McLaren Honda  1:29.778
10 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  1:28.498
11 27 Nico Hulkenberg  Renault  1:29.879
12 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari  1:29.972
13 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  1:30.849
14 10 Pierre Gasly  Toro Rosso  1:31.317
15 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  1:31.409
16 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  1:31.597
17 94 Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari  1:31.885
18 30 Jolyon Palmer  Renault  1:30.022
19 55 Carlos Sainz  Toro Rosso  1:30.413
20 14 Fernando Alonso  McLaren Honda  1:30.687

Note – penalised for use of additional power unit elements: Sainz 20 places, Alonso 35 places, Palmer 20 places.

Bottas and Raikkonen penalised 5 places for unscheduled gearbox changes.


POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.047 1:27.819 1:27.319
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:29.332 1:28.543 1:27.651
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:29.352 1:28.225 1:27.791
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:29.475 1:28.935 1:28.306
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:29.181 1:28.747 1:28.332
6 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:29.163 1:29.079 1:28.498
7 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:30.115 1:29.199 1:29.111
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:29.696 1:29.343 1:29.260
9 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:30.352 1:29.687 1:29.480
10 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:30.525 1:29.749 1:30.687
11 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:30.654 1:29.778
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:30.252 1:29.879
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.774 1:29.972
14 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:30.516 1:30.022
15 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:30.565 1:30.413
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:30.849
17 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:31.317
18 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:31.409
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:31.597
20 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:31.885
Pos Číslo Pilot Vůz Čas

PRACTICE 3

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:29.055   9
2 44 Lewis Hamilton

MERCEDES 1:29.069 +0.014s 19
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:29.379 +0.324s 23
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:29.910 +0.855s 15
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:30.018 +0.963s 13
6 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:30.109 +1.054s 12
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:30.315 +1.260s 19
8 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:30.424 +1.369s 13
9 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:30.563 +1.508s 12
10 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:30.764 +1.709s 22
11 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:30.764 +1.709s 21
12 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:30.770 +1.715s 18
13 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:30.799 +1.744s 23
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.982 +1.927s 12
15 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:31.011 +1.956s 20
16 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:31.353 +2.298s 25
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:31.459 +2.404s 13
18 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:32.579 +3.524s 22
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:32.698 +3.643s 21
20 7 Kimi Räikkönen

FERRARI 1:33.962 +4.907s 12


PRACTICE 2

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton

MERCEDES 1:48.719   4
2 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:49.518 +0.799s 3
3 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:51.345 +2.626s 3
4 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:52.146 +3.427s 3
5 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:52.343 +3.624s 4
6 7 Kimi Räikkönen FERRARI     1
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT     1
8 30 Jolyon Palmer RENAULT     1
9 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI     3
10 5 Sebastian Vettel FERRARI     1
11 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA

    2
12 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI     2
13 55 Carlos Sainz TORO ROSSO     1
14 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA     1





PRACTICE 1

Pos  No  Driver  Car  Time  Gap  Laps
1 5 Sebastian Vettel  Ferrari  1:29.166    23
2 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:29.377  +0.211s  29
3 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1:29.541  +0.375s  27
4 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  1:29.638  +0.472s  22
5 77 Valtteri Bottas  Mercedes  1:30.151  +0.985s  30
6 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  1:30.762  +1.596s  26
7 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  1:30.899  +1.733s  22
8 27 Nico Hulkenberg  Renault  1:30.974  +1.808s  24
9 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  1:31.032  +1.866s  22
10 2 Stoffel Vandoorne  McLaren Honda  1:31.202  +2.036s  24
11 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari  1:31.216  +2.050s  15
12 14 Fernando Alonso  McLaren Honda  1:31.235  +2.069s  19
13 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  1:31.530  +2.364s  23
14 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  1:31.602  +2.436s  22
15 30 Jolyon Palmer  Renault  1:31.757  +2.591s  22
16 19 Felipe Massa  Williams Mercedes  1:31.912  +2.746s  20
17 55 Carlos Sainz  Toro Rosso  1:32.252  +3.086s  14
18 10 Pierre Gasly  Toro Rosso  1:32.501  +3.335s  18
19 94 Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari  1:32.897  +3.731s  29
20 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  1:33.397  +4.231s  28
Pos  Číslo Pilot Vůz Čas
Carlos Sainz 1.practice

Formule 1 – 2017 : Výsledky šampionátu jezdci a stáje F1

 

Booking.com