Formule 1 – 2017 GP FORMULA 1 – Spa-Francorchamps 27.8.2017


 

Winner 2017
Pos NO Driver Car Time
1 44 Lewis Hamilton

Mercedes 44 1:24:42.820
2 5 Sebastian Vettel

Ferrari 44 +2.358s
3 3 Daniel Ricciardo

Red Bull Racing TAG Heuer 44 +10.791s
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 44 +14.471s
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 44 +16.456s
6 27 Nico Hulkenberg Renault 44 +28.087s
7 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 44 +31.553s
8 19 Felipe Massa Williams Mercedes 44 +36.649s
9 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 44 +38.154s
10 55 Carlos Sainz Toro Rosso 44 +39.447s
11 18 Lance Stroll Williams Mercedes 44 +48.999s
12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 44 +49.940s
13 30 Jolyon Palmer Renault 44 +53.239s
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 44 +57.078s
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 44 +67.262s
16 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 44 +69.711s
17 11 Sergio Perez Force India Mercedes 42 DNF
NC 14 Fernando Alonso McLaren Honda 25 DNF
NC 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 7 DNF
NC 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 2 DNF
Pos Číslo Pilot Vůz Časv

QUALIFYING

Pos NO Driver Car Time
1 44 Lewis Hamilton 

Mercedes  1:44.184  1:42.927  1:42.553 
2 5 Sebastian Vettel  Ferrari  1:44.275  1:43.987  1:42.795 
3 77 Valtteri Bottas  Mercedes  1:44.773  1:43.249  1:43.094 
4 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  1:44.729  1:43.700  1:43.270 
5 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  1:44.535  1:43.940  1:43.380 
6 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1:45.114  1:44.224  1:43.863 
7 27 Nico Hulkenberg  Renault  1:45.280  1:44.988  1:44.982 
8 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  1:45.591  1:44.894  1:45.244 
9 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  1:45.277  1:45.006  1:45.369 
10 30 Jolyon Palmer  Renault  1:45.447  1:44.685  DNS 
11 14 Fernando Alonso  McLaren Honda  1:45.668  1:45.090   
12 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  1:45.728  1:45.133   
13 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari  1:45.535  1:45.400   
14 55 Carlos Sainz  Toro Rosso  1:45.374  1:45.439   
15 2 Stoffel Vandoorne  McLaren Honda  1:45.441  DNF   
16 19 Felipe Massa  Williams Mercedes  1:45.823     
17 26 Daniil Kvyat  Toro Rosso  1:46.028     
18 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  1:46.915     
19 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  1:47.214     
20 94 Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari  1:47.679     





PRACTICE 2

Pos NO Driver Car Time
1 44 Lewis Hamilton

Mercedes 1:44.753   17
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:45.015 +0.262s 21
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:45.180 +0.427s 17
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:45.225 +0.472s 16
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:45.235 +0.482s 20
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:46.072 +1.319s 15
7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:46.441 +1.688s 24
8 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:46.473 +1.720s 19
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:46.561 +1.808s 19
10 30 Jolyon Palmer Renault 1:46.670 +1.917s 23
11 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:46.743 +1.990s 20
12 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:46.984 +2.231s 18
13 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:47.285 +2.532s 15
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:47.303 +2.550s 17
15 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:47.450 +2.697s 12
16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:47.556 +2.803s 15
17 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:47.861 +3.108s 13
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:49.214 +4.461s 12
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:49.725 +4.972s 18

PRACTICE 1

Pos NO Driver Car Time
1 7 Kimi Räikkönen

Ferrari 1:45.502   13
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.555 +0.053s 19
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:45.647 +0.145s 13
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:46.302 +0.800s 18
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:46.352 +0.850s 22
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:46.424 +0.922s 20
7 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:47.446 +1.944s 22
8 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:47.670 +2.168s 27
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:47.851 +2.349s 20
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:47.865 +2.363s 18
11 30 Jolyon Palmer Renault 1:47.930 +2.428s 14
12 27 Nico Hulkenberg Renault 1:48.037 +2.535s 15
13 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:48.252 +2.750s 18
14 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:48.452 +2.950s 19
15 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:48.541 +3.039s 24
16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:48.615 +3.113s 20
17 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:48.626 +3.124s 20
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:50.160 +4.658s 21
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:51.263 +5.761s 13
20 19 Felipe Massa Williams Mercedes     3
Pos Číslo Pilot Vůz Čas
Mercedes s ochranou hlavy , foto Twitter

RESULTS 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *