Formule 1 – 2017 GP FORMULA 1 – Monza 3.9.2017




RACE RESULT

Pos  NO Driver Car Time
1 44 Lewis Hamilton  Mercedes 

53 1:15:32.312   
2 77 Valtteri Bottas  Mercedes  53 +4.471s   
3 5 Sebastian Vettel  Ferrari  53 +36.317s   
4 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  53 +40.335s   
5 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  53 +60.082s   
6 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  53 +71.528s   
7 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  53 +74.156s   
8 19 Felipe Massa  Williams Mercedes  53 +74.834s   
9 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  53 +75.276s   
10 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  52 +1 lap   
11 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari  52 +1 lap   
12 26 Daniil Kvyat  Toro Rosso  52 +1 lap   
13 27 Nico Hulkenberg  Renault  52 +1 lap   
14 55 Carlos Sainz  Toro Rosso  52 +1 lap   
15 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  52 +1 lap   
16 94 Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari  51 +2 laps   
17 14 Fernando Alonso  McLaren Honda  50 DNF   
18 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  49 DNF   
NC  2 Stoffel Vandoorne  McLaren Honda  33 DNF   
NC  30 Jolyon Palmer  Renault  29 DNF   
Pos  Číslo Pilot Vůz Čas

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY SEZONY 2017


STARTING GRID

1 44 Lewis Hamilton

Mercedes

1:35.554
2 18 Lance Stroll

Williams Mercedes

1:37.032
      
3 31 Esteban Ocon

Force India Mercedes

1:37.719
4 77 Valtteri Bottas

Mercedes

1:37.833
5 7 Kimi Räikkönen

Ferrari

1:37.987
6 5 Sebastian Vettel

Ferrari 1:38.064
7 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:38.251
8 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:39.157
9 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:37.582
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:38.245
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:40.489
12 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:41.732
13 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:41.875
14 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:36.702
15 27 Nico Hulkenberg Renault 1:38.059
16 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:38.526
17 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:36.841
18 30 Jolyon Palmer Renault 1:40.646
19 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:38.202
20 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:43.355

Note – penalised for use of additional power unit elements: Alonso 35 places, Ricciardo 20, Verstappen 20, Sainz 10, Hulkenberg 10, Palmer 15. Ricciardo penalised a further 5 places for an unscheduled gearbox change.


QUALIFYING

69. pole position v jeho kariéře v F1 is NO.1 new record F1

1 44 Lewis Hamilton Mercedes

1:36.009 1:34.660 1:35.554
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:37.344 1:36.113 1:36.702
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:38.304 1:37.313 1:36.841
4 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:37.653 1:37.002 1:37.032
5 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:38.775 1:37.580 1:37.719
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.716 1:35.396 1:37.833
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.235 1:37.031 1:37.987
8 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.198 1:36.223 1:38.064
9 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:38.338 1:37.456 1:38.251
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:38.767 1:37.471 1:39.157
11 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:38.511 1:37.582  
12 27 Nico Hulkenberg Renault 1:39.242 1:38.059  
13 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:39.134 1:38.202  
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:39.183 1:38.245  
15 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:39.788 1:38.526  
16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:40.489    
17 30 Jolyon Palmer Renault 1:40.646    
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:41.732    
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:41.875    
NC 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:43.355    

PRACTICE 3

Pos  NO Driver Car Time
1 19 Felipe Massa  Williams Mercedes  1:40.660    4
2 18 Lance Stroll  Williams Mercedes  1:40.888  +0.228s  4
3 27 Nico Hulkenberg  Renault  1:41.491  +0.831s  4
4 55 Carlos Sainz  Toro Rosso  1:41.515  +0.855s  5
5 30 Jolyon Palmer  Renault  1:44.369  +3.709s  4
6 9 Marcus Ericsson  Sauber Ferrari  1:44.701  +4.041s  3
7 26 Daniil Kvyat  Toro Rosso  1:45.033  +4.373s  4
8 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer      1
9 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer      1
10 5 Sebastian Vettel  Ferrari      3
11 7 Kimi Räikkönen  Ferrari      4
12 14 Fernando Alonso  McLaren Honda      2
13 2 Stoffel Vandoorne  McLaren Honda      4
14 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari      1
15 20 Kevin Magnussen  Haas Ferrari      1
16 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes      2
17 94 Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari      2
18 77 Valtteri Bottas  Mercedes      1
19 11 Sergio Perez  Force India Mercedes      1
20 44 Lewis Hamilton  Mercedes   

  1
Pos  Číslo Pilot Vůz Čas

PRACTICE 2

Pos  NO Driver Car Time
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:21.406   25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.462 +0.056s 24
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.546 +0.140s 33
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:21.804 +0.398s 34
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:22.409 +1.003s 34
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:22.752 +1.346s 22
7 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:22.947 +1.541s 31
8 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:22.968 +1.562s 31
9 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:22.977 +1.571s 43
10 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:22.985 +1.579s 42
11 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:23.150 +1.744s 21
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:23.272 +1.866s 14
13 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:23.317 +1.911s 34
14 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:23.352 +1.946s 43
15 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:23.403 +1.997s 36
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:23.567 +2.161s 31
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.650 +2.244s 20
18 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:24.253 +2.847s 28
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:24.894 +3.488s 39
20 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:25.295 +3.889s 25



PRACTICE 1

Pos NO Driver Car Time
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.537   28
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:21.972 +0.435s 31
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.652 +1.115s 24
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:22.689 +1.152s 28
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:22.742 +1.205s 28
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:22.749 +1.212s 23
7 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:23.317 +1.780s 36
8 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:23.400 +1.863s 34
9 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:23.465 +1.928s 24
10 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:23.561 +2.024s 37
11 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:23.680 +2.143s 22
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.973 +2.436s 22
13 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:23.991 +2.454s 30
14 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:24.012 +2.475s 27
15 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:24.015 +2.478s 17
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:24.079 +2.542s 22
17 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:24.542 +3.005s 17
18 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:25.166 +3.629s 21
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:25.223 +3.686s 26
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:25.687 +4.150s 17
Pos  Číslo Pilot Vůz Čas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *