Formule 1 – 2017 GP FORMULA 1 – Red Bull Ring 9.7.2017

RACE RESULT

1 77 Valtteri Bottas Mercedes 71 1:21:48.523
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 71 +0.658s
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 71 +6.012s
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 +7.430s
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 71 +20.370s
6 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 71 +73.160s
7 11 Sergio Perez Force India Mercedes 70 +1 lap
8 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 70 +1 lap
9 19 Felipe Massa Williams Mercedes 70 +1 lap
10 18 Lance Stroll Williams Mercedes 70 +1 lap
11 30 Jolyon Palmer Renault 70 +1 lap
12 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 70 +1 lap
13 27 Nico Hulkenberg Renault 70 +1 lap
14 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 70 +1 lap
15 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 69 +2 laps
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 68 +3 laps
NC 55 Carlos Sainz Toro Rosso 44 DNF
NC 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 DNF
NC 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1 DNF
NC 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 0 DNF

Startovní postavení kvůli výměně kompomentu ve voze L.Hamiltona : Bottas, Vettel; Raikkonen, Ricciardo; Verstappen, Grosjean; Perez, Hamilton; Ocon, Sainz; Hulkenberg, Alonso; Vandoorne, Kvyat; Magnussen, Palmer; Massa, Stroll; Ericsson, Wehrlein.

QUALIFYING

1 77 Valtteri Bottas  Mercedes  1:05.760  1:04.316  1:04.251 
2 5 Sebastian Vettel  Ferrari  1:05.585  1:04.772  1:04.293 
3 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:05.064  1:04.800  1:04.424 
4 7 Kimi Räikkönen  Ferrari  1:05.148  1:05.004  1:04.779 
5 3 Daniel Ricciardo  Red Bull Racing TAG Heuer  1:05.854  1:05.161  1:04.896 
6 33 Max Verstappen  Red Bull Racing TAG Heuer  1:05.779  1:04.948  1:04.983 
7 8 Romain Grosjean  Haas Ferrari  1:05.902  1:05.319  1:05.480 
8 11 Sergio Perez  Force India Mercedes  1:05.975  1:05.435  1:05.605 
9 31 Esteban Ocon  Force India Mercedes  1:06.033  1:05.550  1:05.674 
10 55 Carlos Sainz  Toro Rosso  1:05.675  1:05.544  1:05.726 
11 27 Nico Hulkenberg Renault 1:06.174 1:05.597
12 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:06.158 1:05.602
13 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:06.316 1:05.741
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:05.990 1:05.884
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:06.143
16 30 Jolyon Palmer Renault 1:06.345
17 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:06.534
18 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:06.608
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:06.857
20 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:07.011
PRACTICE 2

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.483 30
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:05.630 +0.147s 50
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:05.699 +0.216s 41
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:05.832 +0.349s 33
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:05.873 +0.390s 27
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:06.144 +0.661s 54
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:06.591 +1.108s 43
8 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:06.732 +1.249s 27
9 27 Nico Hulkenberg Renault 1:06.735 +1.252s 42
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:06.763 +1.280s 52
11 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:06.849 +1.366s 50
12 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:06.859 +1.376s 37
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:06.906 +1.423s 34
14 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:07.065 +1.582s 50
15 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:07.100 +1.617s 24
16 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:07.468 +1.985s 46
17 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:07.509 +2.026s 41
18 30 Jolyon Palmer Renault 1:07.623 +2.140s 7
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:08.782 +3.299s 49
20 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:08.870 +3.387s 51

PRACTICE 1
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.975 38
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:06.165 +0.190s 23
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:06.345 +0.370s 35
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:06.424 +0.449s 28
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:06.620 +0.645s 32
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:06.848 +0.873s 24
7 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:07.283 +1.308s 31
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:07.437 +1.462s 31
9 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:07.510 +1.535s 28
10 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:07.511 +1.536s 39
11 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:07.550 +1.575s 29
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:07.594 +1.619s 30
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:07.633 +1.658s 32
14 30 Jolyon Palmer Renault 1:07.649 +1.674s 31
15 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:08.041 +2.066s 35
16 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:08.074 +2.099s 20
17 46 Sergey Sirotkin Renault 1:08.586 +2.611s 27
18 34 Alfonso Celis Force India Mercedes 1:09.280 +3.305s 15
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:09.323 +3.348s 29
20 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:10.853 +4.878s 12

RESULTS 2016


Booking.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *