Formule 1 – 2017 GP FORMULA 1 – Hungaroring 30.7.2017

RACE RESULT

Pos No Driver Car Time Gap
1 5 Sebastian Vettel

Ferrari 70 1:39:46.713
2 7 Kimi Räikkönen

Ferrari 70 +0.908s
3 77 Valtteri Bottas

Mercedes 70 +12.462s
4 44 Lewis Hamilton

Mercedes 70 +12.885s
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 70 +13.276s
6 14 Fernando Alonso McLaren Honda 70 +71.223s
7 55 Carlos Sainz Toro Rosso 69 +1 lap
8 11 Sergio Perez Force India Mercedes 69 +1 lap
9 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 69 +1 lap
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 69 +1 lap
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 69 +1 lap
12 30 Jolyon Palmer Renault 69 +1 lap
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 69 +1 lap
14 18 Lance Stroll Williams Mercedes 69 +1 lap
15 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 68 +2 laps
16 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 68 +2 laps
17 27 Nico Hulkenberg Renault 67 DNF
NC 40 Paul di Resta Williams Mercedes 60 DNF
NC 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 20 DNF
NC 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 0 DNF

 

PRACTICE 3

 

1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.017 17
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.492 +0.475s 16
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.914 +0.897s 15
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:18.194 +1.177s 25
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.434 +1.417s 14
6 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:18.638 +1.621s 18
7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:18.699 +1.682s 20
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:18.714 +1.697s 7
9 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:18.884 +1.867s 14
10 30 Jolyon Palmer Renault 1:18.956 +1.939s 19
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:19.300 +2.283s 22
12 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:19.352 +2.335s 22
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:19.455 +2.438s 23
14 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:19.609 +2.592s 22
15 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:19.622 +2.605s 21
16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:19.895 +2.878s 19
17 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:20.255 +3.238s 12
18 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:20.379 +3.362s 24
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:20.446 +3.429s 24
20 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:20.748 +3.731s 19

 

PRACTICE 2

 

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:18.455 32
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.638 +0.183s 28
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.656 +0.201s 33
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.755 +0.300s 28
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.779 +0.324s 31
6 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:18.951 +0.496s 25
7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:19.714 +1.259s 33
8 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:19.815 +1.360s 31
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:19.834 +1.379s 35
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:19.909 +1.454s 18
11 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:20.126 +1.671s 34
12 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:20.266 +1.811s 33
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:20.577 +2.122s 37
14 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:20.791 +2.336s 31
15 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:20.869 +2.414s 22
16 30 Jolyon Palmer Renault 1:21.175 +2.720s 12
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:21.345 +2.890s 11
18 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:21.504 +3.049s 25
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:21.559 +3.104s 31
20 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:21.722 +3.267s 16
Pos Číslo Pilot Vůz Čas

 

Booking.com


PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:18.486 31
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.720 +0.234s 20
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.858 +0.372s 31
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:19.162 +0.676s 27
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.248 +0.762s 30
6 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.563 +1.077s 21
7 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:19.987 +1.501s 21
8 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:20.005 +1.519s 24
9 27 Nico Hulkenberg Renault 1:20.150 +1.664s 25
10 30 Jolyon Palmer Renault 1:20.461 +1.975s 27
11 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:20.540 +2.054s 28
12 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:20.574 +2.088s 23
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:20.780 +2.294s 27
14 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:20.917 +2.431s 25
15 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:20.974 +2.488s 29
16 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:21.313 +2.827s 20
17 34 Alfonso Celis Force India Mercedes 1:21.602 +3.116s 24
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:21.785 +3.299s 31
19 50 Antonio Giovinazzi Haas Ferrari 1:22.251 +3.765s 8
20 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:22.490 +4.004s 29
Pos Číslo Pilot Vůz Čas


Booking.com

Výsledek 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *