
Roman Staněk po kolizi v prvním kole , musel vyměnit přední spoiler a již závodní pole nedostihl a obsadil 24.místo a v druhém závodě v neděli na 19.místě
Race 1 Results * | |||||||
POS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
Number / Driver and Team | |||||||
1 | 17 | 38:04.971 | – | – | 187.397 | 2:07.380 | 2 |
10 | |||||||
L. ZendeliTrident | |||||||
2 | 17 | 38:09.018 | 4.047 | 4.047 | 187.066 | 2:07.304 | 3 |
7 | |||||||
T. PourchaireART Grand Prix | |||||||
3 | 17 | 38:10.675 | 5.704 | 1.657 | 186.931 | 2:07.518 | 2 |
11 | |||||||
D. BeckmannTrident | |||||||
4 | 17 | 38:20.014 | 15.043 | 9.339 | 186.172 | 2:07.660 | 2 |
8 | |||||||
A. SmolyarART Grand Prix | |||||||
5 | 17 | 38:20.604 | 15.633 | 0.590 | 186.124 | 2:08.078 | 3 |
1 | |||||||
O. PiastriPREMA Racing | |||||||
6 | 17 | 38:24.056 | 19.085 | 3.452 | 185.845 | 2:07.816 | 6 |
2 | |||||||
F. VestiPREMA Racing | |||||||
7 | 17 | 38:27.789 | 22.818 | 3.733 | 185.544 | 2:08.215 | 3 |
12 | |||||||
O. CaldwellTrident | |||||||
8 | 17 | 38:27.938 | 22.967 | 0.149 | 185.532 | 2:07.775 | 3 |
3 | |||||||
L. SargeantPREMA Racing | |||||||
9 | 17 | 38:29.542 | 24.571 | 1.604 | 185.404 | 2:08.068 | 2 |
5 | |||||||
L. LawsonHitech Grand Prix | |||||||
10 | 17 | 38:29.865 | 24.894 | 0.323 | 185.378 | 2:08.236 | 3 |
17 | |||||||
R. VerschoorMP Motorsport | |||||||
11 | 17 | 38:30.556 | 25.585 | 0.691 | 185.322 | 2:08.683 | 6 |
9 | |||||||
S. FernándezART Grand Prix | |||||||
12 | 17 | 38:31.849 | 26.878 | 1.293 | 185.219 | 2:08.523 | 3 |
16 | |||||||
J. DoohanHWA RACELAB | |||||||
13 | 17 | 38:32.852 | 27.881 | 1.003 | 185.138 | 2:08.780 | 6 |
22 | |||||||
M. NanniniJenzer Motorsport | |||||||
14 | 17 | 38:35.139 | 30.168 | 2.287 | 184.955 | 2:08.661 | 6 |
29 | |||||||
A. PeroniCampos Racing | |||||||
15 | 17 | 38:35.596 | 30.625 | 0.457 | 184.919 | 2:08.925 | 7 |
6 | |||||||
D. HaugerHitech Grand Prix | |||||||
16 | 17 | 38:35.824 | 30.853 | 0.228 | 184.901 | 2:08.469 | 6 |
20 | |||||||
C. WilliamsJenzer Motorsport | |||||||
17 | 17 | 38:38.946 | 33.975 | 3.122 | 184.652 | 2:09.004 | 6 |
27 | |||||||
D. SchumacherCarlin Buzz Racing | |||||||
18 | 17 | 38:40.025 | 35.054 | 1.079 | 184.566 | 2:08.884 | 6 |
21 | |||||||
F. MalvestitiJenzer Motorsport | |||||||
19 | 17 | 38:40.696 | 35.725 | 0.671 | 184.512 | 2:09.118 | 7 |
24 | |||||||
I. FragaCharouz Racing System | |||||||
20 | 17 | 38:41.426 | 36.455 | 0.730 | 184.454 | 2:08.958 | 6 |
25 | |||||||
M. BelovCharouz Racing System | |||||||
21 | 17 | 38:41.989 | 37.018 | 0.563 | 184.410 | 2:09.171 | 6 |
19 | |||||||
L. DunnerMP Motorsport | |||||||
22 | 17 | 38:44.171 | 39.200 | 2.182 | 184.237 | 2:09.238 | 6 |
4 | |||||||
P. ChovetHitech Grand Prix | |||||||
23 | 17 | 38:44.472 | 39.501 | 0.301 | 184.213 | 2:09.071 | 7 |
18 | |||||||
B. ViscaalMP Motorsport | |||||||
24 | 17 | 39:35.811 | 90.840 | 51.339 | 180.232 | 2:08.293 | 6 |
23 | |||||||
R. Stanek
Charouz Racing System |
|||||||
25 | 17 | 39:46.350 | 101.379 | 10.539 | 179.436 | 2:08.708 | 6 |
28 | |||||||
C. DasCarlin Buzz Racing | |||||||
26 | 17 | 39:55.839 | 110.868 | 9.489 | 178.725 | 2:08.162 | 6 |
14 | |||||||
E. FittipaldiHWA RACELAB | |||||||
27 | 16 | 39:01.140 | 1 LAP | 1 LAP | 172.131 | 2:09.171 | |
31 | |||||||
A. EstnerCampos Racing |