
Červenková Markéta
60 m | 08.35 | h | Praha – Strahov | 09.01.2017 | |
100 m | 14.02 | Kolín | 08.05.2015 | ||
150 m | 22.27 | Kladno | 06.05.2006 | ||
200 m | 28.41 | Stará Boleslav | 23.05.2015 | ||
400 m | 72.89 | Stará Boleslav | 13.10.2012 | ||
800 m | 3:18.59 | Stará Boleslav | 24.05.2015 | ||
60 m překážek (0.76/7.70) | 11.0 | Praha | 20.09.2004 | ||
60 m překážek (0.84) | 10.13 | h | Praha-Strahov | 14.01.2012 | |
100 m překážek (0.76/8.20) | 16.9 | Kladno | 06.05.2006 | ||
100 m překážek (0.84) | 16.18 | Stará Boleslav | 23.05.2015 | ||
skok vysoký | 1.55 | Stará Boleslav | 05.09.2012 | ||
skok o tyči | 2.12 | Stará Boleslav | 14.10.2012 | ||
skok daleký | 4.81 | Turnov | 26.09.2009 | ||
skok daleký | 5.22 | h | Praha-Strahov | 08.01.2011 | |
vrh koulí 3kg | 15.49 | h | Jablonec nad Nisou | 27.02.2008 | |
vrh koulí 3kg | 16.26 | Praha | 21.06.2008 | ||
vrh koulí 4kg | 18.32 | Chorzów | 06.09.2020 | ||
vrh koulí 4kg | 17.92 | h | Ostrava | 20.02.2021 | |
hod diskem 1kg | 49.50 | Pardubice | 25.06.2019 | ||
hod kladivem 3kg | 35.52 | Kladno | 10.05.2008 | ||
hod kladivem 4kg | 49.69 | Stará Boleslav | 11.06.2016 | ||
hod oštěpem 600g | 36.80 | Kolín | 08.05.2015 | ||
hod kriketovým míčkem | 52.15 | Praha | 02.06.2005 | ||
sedmiboj [Zky] | 3425 | Kladno | 06.05.2006 | ||
sedmiboj [Z] | 4115 | Stará Boleslav | 24.05.2015 | ||
vrhačský trojboj | 1344 | Praha | 22.09.2005 | ||
Sezónní maxima roku 2021 | |||||
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum | |
vrh koulí 4kg | 17.92 | h | Ostrava | 20.02.2021 | |
Výsledky atleta | |||||
Datum | Soutěž (pořadatel) | Disciplína | Poř. | Místo | Výkon |
20.02.2021 | Mistrovství ČR mužů a žen v hale (SSK Vítkovice, z.s.) | vrh koulí 4kg/Ž | 1 | Ostrava | 17.92 |
08.02.2021 | Mezinárodní mítink Kladno INDOOR 2021 (A. C. TEPO Kladno) | vrh koulí 4kg/Ž | 1 | Kladno | 17.81 |
30.01.2021 | 2. kolo Halové atletické ligy mužů a žen (ČAS) | vrh koulí 4kg/Ž | 1 | Praha – Stromovka | 17.46 |
foto . facebook