Časový pořad- Mistrovství Evropy do 23 let Tallinn 2021 – 8. – 11. července,
| dopoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 9:45 | W | disk Q A |
| 10:00 | W | 400m R1 |
| 10:15 | W | výška Q A+B |
| 10:30 | M | koule Q A+B |
| 10:40 | M | 400m R1 |
| 11:10 | W | disk Q B |
| 11:30 | W | 100m H Hep |
| 12:00 | W | 100m R1 |
| 12:40 | M | tyčka Q A+B |
| 12:45 | M | kladivo Q A |
| 12:50 | W | výška Hep A+B |
| 12:55 | M | 400m H R1 |
| 13:40 | W | 400m H R1 |
| 13:55 | M | kladivo Q B |
| odpoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 16:15 | M | disk Q A |
| 16:50 | W | 3000m SC R1 |
| 17:10 | W | trojskok Q A+B |
| 17:30 | M | disk Q B |
| 17:35 | M | 1500m R1 |
| 18:15 | W | 800m R1 |
| 18:20 | W | koule Hep A+B |
| 18:50 | M | 10,000m Final |
| 19:00 | W | kladivo Q A |
| 19:05 | M | dálka Q A+B |
| 19:30 | M | koule Final |
| 19:35 | W | 200m Hep |
| 20:05 | M | 100m R1 |
| 20:10 | W | kladivo Q B |
| 20:35 | W | 100m SF |
| dopoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 9:30 | M | oštěp Q A |
| 10:00 | W | 100m H R1 |
| 10:35 | W | tyčka Q A+B |
| 10:40 | M | oštěp Q B |
| 10:45 | M | 110m H R1 |
| 11:35 | W | 1500m R1 |
| 12:00 | W | oštěp Q A |
| 12:05 | M | 800m R1 |
| 12:40 | M | 200m R1 |
| 12:45 | W | dálka Hep A+B |
| 13:15 | W | oštěp Q B |
| 13:20 | W | 200m R1 |
| odpoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 15:00 | W | oštěp Hep A |
| 15:10 | M | 400m H SF |
| 15:30 | W | 400m H SF |
| 16:00 | W | trojskok Final |
| 16:05 | M | 3000m SC R1 |
| 16:15 | W | oštěp Hep B |
| 16:30 | M | 20km chůze Final |
| 17:00 | W | 400m SF |
| 17:15 | M | výškaQ A+B |
| 17:20 | M | 400m SF |
| 17:45 | M | kladivo Final |
| 18:00 | W | 100m H SF |
| 18:30 | M | 110m H SF |
| 18:35 | M | dálka Final |
| 19:00 | W | 20km chůze Final |
| 19:05 | W | 800m Hep Final |
| 19:35 | W | disk Final |
| 19:40 | W | 10,000m Final |
| 20:30 | M | 100m Final |
| 20:47 | W | 100m Final |
| dopoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 9:45 | W | dálka Q A+B |
| 10:00 | M | 100m Dec |
| 10:55 | W | kouleQ A+B |
| 11:35 | M | dálka Dec A+B |
| 12:15 | W | 200m SF |
| 12:45 | M | 200m SF |
| 13:00 | M | trojskok Q A+B |
| 13:05 | M | kouleDec A+B |
| odpoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 15:45 | M | výškaDec A+B |
| 16:05 | W | kouleFinal |
| 16:10 | M | 400m H Final |
| 16:25 | W | 400m H Final |
| 16:40 | W | 3000m SC Final |
| 17:20 | M | 1500m Final |
| 17:40 | W | kladivo Final |
| 17:45 | W | 100m H Final |
| 18:00 | M | 110m H Final |
| 18:10 | M | tyčka Final |
| 18:15 | W | 400m Final |
| 18:30 | M | 400m Final |
| 18:40 | W | výškaFinal |
| 19:00 | W | 800m Final |
| 19:20 | M | 400m Dec |
| 19:35 | M | disk Final |
| 20:00 | M | 5000m A-race Final |
| 20:20 | M | 5000m B-race Final |
| 20:45 | W | 200m Final |
| 20:55 | M | 200m Final |
| dopoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 9:40 | M | 110m H Dec |
| 10:30 | M | disk Dec A |
| 10:40 | W | 4 x 400m štafety R1 |
| 11:00 | M | trojskok Final |
| 11:10 | M | 4 x 400m štafety R1 |
| 11:30 | M | disk Dec B |
| 12:00 | W | 4 x 100m štafety R1 |
| 12:25 | M | 4 x 100m štafety R1 |
| 12:40 | M | tyčka Dec A+B |
| 12:50 | W | oštěp Final |
| odpoledne | ||
| čas | disciplina | |
| 16:00 | M | oštěp Dec A |
| 16:20 | W | dálka Final |
| 16:30 | W | tyčka Final |
| 16:45 | M | 3000m SC Final |
| 17:00 | M | oštěp Dec B |
| 17:15 | W | 1500m Final |
| 17:30 | M | 800m Final |
| 17:40 | M | výškaFinal |
| 17:55 | W | 5000m Final |
| 18:30 | W | 4 x 100m štafety Final |
| 18:40 | M | oštěp Final |
| 18:45 | M | 4 x 100m štafety Final |
| 19:00 | M | 1500m Dec Final |
| 19:35 | W | 4 x 400m štafety Final |
| 19:50 | M | 4 x 400m štafety Final |
ZMĚNY VYHRAZENY
ZDROJ :

