OSOBNÍ PROFIL – Lucie Sekanová
Jméno: Lucie Sekanová
Narozena : 5.srpna 1989
Národnost: česká
Sport: atletika- běhy od roku 2003
Oddíl: USK Praha
Zařazení: střediskové centrum vrcholového sportu USK Praha
Specializace: 1500m – 10000m, kros, silnice
Trenér: Róbert Štefko ( 3x účastník OH )
Manažér silnice: Dieter Albertus ( Germany )
Osobní rekordy:
800m – 2:05,83
1500m – 4:17,15
3000m – 9:11,90
3km př. – 9:41,84
5000m – 15:43,94
10000m – 33:22,90
10km ( silnice ) – 33:43
Lucie Sekanová patří dlohodobě mezi elitní české závodníky a její prioritou jsou dráhové závody, kros a silnice. Mezi její největší úspěchy se řadí 27.místo na mistrovství světa dospělých 2015 ( pátá z Evropanek ) na trati 3000m steeplechase, 23.místo na ME dospělých 2014 na trati 10 000m, 8.místo na mistrovství světa juniorů na dráze, 9.místo (z 65 startujících) na ME v krosu v kategorii žen do 22 let, 10.místo na ME na dráze do 22 let, podařilo se jí zkompletovat krosové tituly mistra ČR ve všech věkových kategorií, v roce 2015 zaběhla dva výkony na tratích 3000m steeplechase a 5000m druhý nejlepší časy ČR v historii všech dob. Je držitelka pátého času na 10 000m v historii ČR. Od limitu na LOH do Ria Lucii Sekanovou dělilo 8 setin.
Doma má 38 titulů mistryně ČR a desítek účastí na reprezentačních akcích ČR. Od roku 2004 v reprezentaci ČR.
.
ÚSPĚCHY
| ECH junior cross country (IT) | 46. place (from 91.) |
| ECCC junior (RU) | 2. place – 3000m |
| ECCC junior (CZE) | 3. place – 1500m |
| ECCC junior (SRB) | 2. place – 3000m |
| GP IAAF (AUT) | 3. place – 3000m |
| ECH Team (POR) | 8. place – 3000m |
| WCH junior 2008 (POL) | 8. place – 3000m SC (Czech Record) |
| ECH junior cross country (BEL) | 13. place (from 86.) |
| ECH 22 cross country (IRL) | 23. place (from 59.) |
| ECH 22 cross country (POR) | 9. place (from 60.) |
| ECH Team (SWE) | 11. place – 3000m PB |
| ECH 22 2011 (CZE) | 10. place – 3000m SC |
| ECH 22 cross country (SLO) | 24. place (from 42.) |
| ECC Team sk. B (SVK) | 1. place – 3000m SC |
| Asics GP 10 km road (GER) | 2. place – 34:23 min (2. best CZE) |
| Basler Stadtlauf (SUI) 2013 | 2. place – 7800m |
| De L’ESCALADE (SUI) | 10. place (from 144.) |
| In. Silvesterlauf Peuerbach (AUT) | 7. place – 5100m |
| ECC Team sk. A (POR) | 6. place – 5000m |
| ECH Team (IRL) | 6. place – 5000m |
| Asics GP 10 km road (GER) | 5. place – 33:43 (the best record CZE) |
| National championship cross 2013 | 1. place – 6000m |
| ECH cross country (SRB) | 25. place (from 74.) |
| In. Silvesterlauf Peuerbach (AUT) | 5. place – 5100m – 16:55 min |
| National championship cross 2014 | 1. place – 6000m |
| National championship 10000m | 1. place – 33:22,90 (limit on ECH) |
| ECC Team sk. A (POR) | 3. place – 5000m – PB |
| ECH Team (GER) | 11. place – 5000m |
| ECH 2014 Zürich (SUI) | 23. place – 10000m |
| RunCzech GP 2014 | 1. place – 10 km |
| National championship club | 1. place |
| Basler Stadtlauf (SUI) 2014 | 6. place |
| ECH cross country (BUL) | 42. place ( from 66.) |
| In. Silvesterlauf Peuerbach (AUT) | 7. place (4. European) |
| National championship indoor | 1. place – 3000m |
| National championship cross 2015 | 1. place |
| IAAF Golden Spike | 11. place – 1500m |
| ECC Team sk. A (TUR) | 1. place – 3000m SC (limit on WCH) – 2.best time CZE |
| EAA meeting Huelva (ESP) | 8. place – 5000m (2.best time CZE) |
| ECH Team (GRE) | 4. place – 3000m – PB |
| WCH Peking 2015 (CHN) | 27. place – 3000m SC (5.European, 2.best personal best) |
| RunCzech GP 2015 | 3. place – 10 km |
| National championship club | 1. place |
| Basler Stadtlauf (SUI) 2015 | 3. place – 20:02! |
| De L’ESCALADE (SUI) 2015 | 4. place – 7,3 km ( from 164.) |
| ECH cross country (FRA) | 42. place ( from 67.) |
| In. Silvesterlauf Peuerbach (AUT) | 3. place – 5100m – 16:30 (1.European) |
| Premium meeting Odložil (CZE) | 7. place – 3000m SC |
| National championship 2016 | 1. place – 3000m SC |
| XVI.Reunion Internacional (ESP) | 3. place – 3000m SC |
| ECH 2016 Amsterdam (NED) | 25. place |
| Schortens Germany Road 2016 | 3. place – 10 mile (1.European) |
| Luzerner Stadtlauf 2016 | 4. place |
vysvětlivky :
ECH – Mistrovství Evropy WCH – Mistrovství světa ECCC – Pohár mistrů evropských zemí
EAA – Evropský mítink IAAF GP – Světový mítink
Medaile z MČR:
Gold: 38
Silver: 17
Bronze: 6

