Limity Českého atletického svazu na HME v atletice Glasgow 2019
MUŽI | DISCIPLÍNA | ŽENY | ||||
výkonnostní požadavek B ČAS | výkonnostní požadavek A ČAS | Entry standard
EA Hala/Dráha |
Entry standard
EA Hala/Dráha |
výkonnostní požadavek A ČAS | výkonnostní požadavek B ČAS | |
6,70 | 6,68 | 6,78/10,35 | 60m | 7,42/11,30 | 7,31 | 7,36 |
47,33 | 47,05 | 47,40/46,40 | 400m | 53,90/52,75 | 53,31 | 53,61 |
1:49,52 | 1:48,84 | 1:49,20/1:47,20 | 800m | 2:05,00/2:02,75 | 2:04,23 | 2:04,92 |
3:45,27 | 3:43,64 | 3:45,00/3:40,00 | 1500m | 4:18,00/4:13,00 | 4:14,72 | 4:17,20 |
8:02,88 | 7:59,94 | 8:05,00/7:50,00 | 3000m | 9:15,00/8:55,00 | 9:10,46 | 9:16,47 |
7,86 | 7,81 | 7,88/13,70 | 60m př. | 8,24/13,15 | 8,18 | 8,23 |
2,22 | 2,25 | 2,26 | výška | 1,90 | 1,89 | 1,87 |
5,54 | 5,62 | 5,65 | tyč | 4,50 | 4,43 | 4,35 |
7,77 | 7,86 | 7,95 | dálka | 6,50 | 6,45 | 6,37 |
16,31 | 16,50 | 16,50 | trojskok | 13,85 | 13,76 | 13,52 |
19,47 | 19,97 | 20,15 | koule | 17,10 | 17,07 | 16,46 |
5.833 | 5.903 | Výběr EA | 7boj/5boj | Výběr EA | 4.318 | 4.270 |
Výběr EA | 4x400m | Výběr EA | zdroj informací |
Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován.
Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.
Schválení nominace závodníků proběhne 21.2.2019
Kompletní podmínky účasti dle ČAS