VÝSLEDKY – Akademické mistrovství ČR v halové atletice jednotlivců 2022
disciplina | kategorie | faze | fp | poradi | jmeno | narozen | oddil | vykon |
1500 m | ||||||||
1500 m | Ž | 1 | Suráková Anna | 2000 | ZČU Plzeň | 4:48.22 | ||
1500 m | Ž | 2 | Rašková Iveta | 1998 | UK 1.LF Praha | 4:48.42 | ||
1500 m | Ž | 3 | Matějková Jana | 1999 | ČZU Praha | 4:48.88 | ||
1500 m | Ž | 4 | Žáková Anita | 2000 | ČZU Praha | 4:51.38 | ||
1500 m | Ž | 5 | Zápotočná Sophia | 2000 | MU Brno | 4:53.18 | ||
1500 m | Ž | 6 | Lampová Barbora | 1995 | ČZU Praha | 4:57.26 | ||
1500 m | Ž | 7 | Surkova Polina | 2001 | UK LF Plzeň Praha | 5:08.45 | ||
1500 m | Ž | 8 | Doležalová Dagmar | 2001 | VUT Brno | 5:19.89 | ||
1500 m | Ž | MS | Svobodová Barbora | 2004 | Mimo soutěž | 4:50.48 | ||
1500 m | Ž | MS | Macharáčková Anna | 2005 | Mimo soutěž | 4:56.99 | ||
400 m | ||||||||
400 m | Ž | běh | 1 | 1 | Vondrová Lada | 1999 | UHK Hradec Králové | 53.78 |
400 m | Ž | běh | 1 | 2 | Pírková Marcela | 1996 | VUT Brno | 54.94 |
400 m | Ž | běh | 1 | 3 | Bisová Nikola | 2002 | ČVUT Praha | 57.51 |
400 m | Ž | běh | 1 | 4 | Potůčková Alžběta | 1995 | UK FTVS Praha | 70.48 |
400 m | Ž | běh | 2 | 1 | Petrásková Veronika | 2000 | UK FTVS Praha | 58.61 |
400 m | Ž | běh | 2 | 2 | Pokorná Kristýna | 2001 | ČVUT Praha | 62.85 |
400 m | Ž | běh | 3 | 1 | Cymbálová Zuzana | 2001 | ČVUT Praha | 58.43 |
400 m | Ž | běh | 3 | 2 | Čechová Eliška | 2001 | ČVUT Praha | 59.22 |
400 m | Ž | běh | 3 | 3 | Přibylová Nicole | 2002 | UK PF Praha | 67.30 |
60 m | ||||||||
60 m | Ž | běh | 1 | 1 | Dvořáková Barbora | 1997 | UK PřF Praha | 07.53 |
60 m | Ž | běh | 1 | 2 | Pírková Marcela | 1996 | VUT Brno | 07.65 |
60 m | Ž | běh | 1 | 3 | Vondrová Lada | 1999 | UHK Hradec Králové | 07.66 |
60 m | Ž | běh | 1 | 4 | Kvasničková Pavla | 2001 | UPa Pardubice | 07.71 |
60 m | Ž | běh | 1 | 5 | Píchalová Barbara | 2002 | ZČU Plzeň | 07.84 |
60 m | Ž | běh | 1 | 6 | Ježková Nikola | 2001 | VŠE Praha | 07.89 |
60 m | Ž | běh | 2 | 1 | Frontzová Kamila | 2001 | UK FTVS Praha | 07.68 |
60 m | Ž | běh | 2 | 2 | Dufková Linda | 2001 | VŠTVSPalestra Praha | 07.78 |
60 m | Ž | běh | 2 | 3 | Staňková Klára | 2000 | UJEP Ústí nad Labem | 07.87 |
60 m | Ž | běh | 2 | 4 | Průšová Linda | 1999 | VŠCHT Praha | 07.92 |
60 m | Ž | běh | 2 | 5 | Poláčková Kateřina | 2001 | UJEP Ústí nad Labem | 08.54 |
60 m | Ž | běh | 2 | 6 | Stravoravdi Marieta | 2002 | UK FTVS Praha | 08.83 |
60 m | Ž | běh | 3 | 1 | Holubcová Jana | 2000 | UK FTVS Praha | 08.02 |
60 m | Ž | běh | 3 | 2 | Brádlerová Adéla | 2001 | ČVUT Praha | 08.20 |
60 m | Ž | běh | 3 | 3 | Bažoutová Klára | 2002 | VŠE Praha | 08.30 |
60 m | Ž | běh | 3 | 4 | Žitná Venuše | 1998 | UJEP Ústí nad Labem | 08.39 |
60 m | Ž | běh | 3 | 5 | Krause Veronika | 1997 | UK FTVS Praha | 08.70 |
60 m | Ž | běh | 3 | 6 | Potůčková Alžběta | 1995 | UK FTVS Praha | 08.86 |
60 m př. | ||||||||
60 m př. | Ž | běh | 1 | 1 | Minářová Pavlína | 1999 | UP Olomouc | 08.59 |
60 m př. | Ž | běh | 1 | 2 | Dufková Linda | 2001 | VŠTVSPalestra Praha | 08.61 |
60 m př. | Ž | běh | 1 | 3 | Píchalová Barbara | 2002 | ZČU Plzeň | 08.74 |
60 m př. | Ž | běh | 1 | 4 | Frontzová Kamila | 2001 | UK FTVS Praha | 08.76 |
60 m př. | Ž | běh | 1 | 5 | Kvasničková Pavla | 2001 | UPa Pardubice | 08.99 |
60 m př. | Ž | běh | 1 | 6 | Harasimová Petra | 1997 | UK FTVS Praha | 09.07 |
60 m př. | Ž | běh | 2 | 1 | Nikodemová Nela | 2001 | JU České Budějovice | 08.87 |
60 m př. | Ž | běh | 2 | 2 | Maštalířová Emma | 2000 | ČVUT Praha | 09.14 |
60 m př. | Ž | běh | 2 | 3 | Kotková Daniela | 2002 | UK FTVS Praha | 09.45 |
60 m př. | Ž | běh | 2 | 4 | Treglerová Michaela | 1999 | UK FTVS Praha | 10.34 |
60 m př. | Ž | běh | 3 | 1 | Bažoutová Klára | 2002 | VŠE Praha | 09.11 |
60 m př. | Ž | běh | 3 | 2 | Plocová Nikola | 1999 | MU Brno | 09.28 |
60 m př. | Ž | běh | 3 | 3 | Stravoravdi Marieta | 2002 | UK FTVS Praha | 10.85 |
800 m | ||||||||
800 m | Ž | běh | 1 | 1 | Vondrová Lada | 1999 | UHK Hradec Králové | 2:09.54 |
800 m | Ž | běh | 1 | 2 | Suráková Anna | 2000 | ZČU Plzeň | 2:09.55 |
800 m | Ž | běh | 1 | 3 | Petržilková Tereza | 1993 | UK FTVS Praha | 2:14.20 |
800 m | Ž | běh | 1 | Hluchá Vendula | 1997 | VŠB – TU Ostrava | DNF | |
800 m | Ž | běh | 2 | 1 | Folková Denisa | 2001 | TU Liberec | 2:14.52 |
800 m | Ž | běh | 2 | 2 | Čechová Lenka | 2001 | ČVUT Praha | 2:16.00 |
800 m | Ž | běh | 2 | 3 | Jonášová Tereza | 1998 | ZČU Plzeň | 2:18.01 |
800 m | Ž | běh | 2 | 4 | Sásová Katrin | 1998 | UP Olomouc | 2:22.87 |
800 m | Ž | běh | 2 | 5 | Fiantová Sabina | 2002 | MU Brno | 2:29.63 |
dálka | ||||||||
dálka | Ž | 1 | Suchá Linda | 2001 | ZČU Plzeň | 6.09 | ||
dálka | Ž | 2 | Maštalířová Emma | 2000 | ČVUT Praha | 5.94 | ||
dálka | Ž | 3 | Dvořáková Barbora | 1997 | UK PřF Praha | 5.90 | ||
dálka | Ž | 4 | Nikodemová Nela | 2001 | JU České Budějovice | 5.58 | ||
dálka | Ž | 5 | Frontzová Kamila | 2001 | UK FTVS Praha | 5.52 | ||
dálka | Ž | 6 | Bažoutová Klára | 2002 | VŠE Praha | 5.33 | ||
dálka | Ž | 7 | Klímová Barbora | 1997 | MU Brno | 5.28 | ||
dálka | Ž | 8 | Krupicová Lucie | 2001 | MENDELU Brno | 5.09 | ||
dálka | Ž | 9 | Kotková Daniela | 2002 | UK FTVS Praha | 4.99 | ||
dálka | Ž | 10 | Treglerová Michaela | 1999 | UK FTVS Praha | 4.77 | ||
dálka | Ž | 11 | Potůčková Alžběta | 1995 | UK FTVS Praha | 4.45 | ||
dálka | Ž | 12 | Krause Veronika | 1997 | UK FTVS Praha | 4.26 | ||
dálka | Ž | Valíková Kateřina | 2002 | UP Olomouc | NM | |||
koule 4kg | ||||||||
koule 4kg | Ž | 1 | Korečková Adéla | 1997 | UK FHS Praha | 13.86 | ||
koule 4kg | Ž | 2 | Bártová Veronika | 1998 | UK PedF Praha | 13.25 | ||
koule 4kg | Ž | 3 | Vargová Leona | 1999 | MU Brno | 13.00 | ||
koule 4kg | Ž | 4 | Žitná Venuše | 1998 | UJEP Ústí nad Labem | 12.34 | ||
koule 4kg | Ž | 5 | Brůhová Karla | 2000 | UK FTVS Praha | 12.04 | ||
koule 4kg | Ž | 6 | Richterová Agáta | 2001 | UK FF Praha | 11.27 | ||
koule 4kg | Ž | 7 | Kůtová Kamila | 2002 | JU České Budějovice | 10.67 | ||
koule 4kg | Ž | 8 | Tenklová Renáta | 2001 | ČVUT Praha | 10.06 | ||
trojskok | ||||||||
trojskok | Ž | 1 | Suchá Linda | 2001 | ZČU Plzeň | 13.13 | ||
trojskok | Ž | 2 | Průšová Linda | 1999 | VŠCHT Praha | 12.40 | ||
trojskok | Ž | 3 | Harasimová Petra | 1997 | UK FTVS Praha | 12.25 | ||
trojskok | Ž | 4 | Hromadníková Tereza | 1999 | MENDELU Brno | 11.84 | ||
trojskok | Ž | 5 | Nikodemová Nela | 2001 | JU České Budějovice | 11.81 | ||
trojskok | Ž | 6 | Klímová Barbora | 1997 | MU Brno | 11.61 | ||
trojskok | Ž | 7 | Krupicová Lucie | 2001 | MENDELU Brno | 11.49 | ||
trojskok | Ž | 8 | Valíková Kateřina | 2002 | UP Olomouc | 11.34 | ||
trojskok | Ž | 9 | Burianová Lenka | 2000 | MU Brno | 11.09 | ||
trojskok | Ž | 10 | Sabadosh Anastasiya | 1997 | UK FSV Praha | 10.74 | ||
trojskok | Ž | 11 | Brádlerová Adéla | 2001 | ČVUT Praha | 10.47 | ||
tyč | ||||||||
tyč | Ž | 1 | Švábíková Amálie | 1999 | UK FTVS Praha | 4.22 | ||
tyč | Ž | 2 | Pražáková Zuzana | 1997 | ČZU Praha | 4.12 | ||
tyč | Ž | 3 | Pöschlová Nikola | 1998 | UK 1.LF Praha | 3.92 | ||
výška | ||||||||
výška | Ž | 1 | Hrubá Michaela | 1998 | UK FTVS Praha | 1.80 | ||
výška | Ž | 2 | Gavendová Nikola | 2000 | ČZU Praha | 1.75 | ||
výška | Ž | 3 | Cymbálová Zuzana | 2001 | ČVUT Praha | 1.70 | ||
výška | Ž | 4 | Burajová Patricie | 1999 | UK 1.LF Praha | 1.65 | ||
výška | Ž | Pešová Denisa | 2001 | NC Praha | NM | |||
disciplina | kategorie | faze | fp | poradi | jmeno | narozen | oddil | vykon |
|
1500 m | |||||||
1500 m | M | běh | 1 | 1 | Kotyza Daniel | 2000 | MU Brno | 4:00.65 |
1500 m | M | běh | 1 | 2 | Kunčický Jan | 1999 | ČVUT Praha | 4:01.23 |
1500 m | M | běh | 1 | 3 | Málek Jan | 2001 | TU Liberec | 4:02.43 |
1500 m | M | běh | 1 | 4 | Šebo Jan | 2002 | ZČU Plzeň | 4:03.67 |
1500 m | M | běh | 1 | 5 | Sasyn René | 2000 | ČVUT Praha | 4:06.95 |
1500 m | M | běh | 1 | 6 | Galáč Vojtěch | 1996 | TU Liberec | 4:12.69 |
1500 m | M | běh | 1 | 7 | Krýsl Lukáš | 1999 | ZČU Plzeň | 4:12.96 |
1500 m | M | běh | 1 | MS | Janis Mach | 2002 | Mimo soutěž | 4:10.60 |
1500 m | M | běh | 2 | 1 | Žáčik Peter | 1999 | ČVUT Praha | 4:09.29 |
1500 m | M | běh | 2 | 2 | Studnička Ondřej | 2002 | VUT Brno | 4:12.11 |
1500 m | M | běh | 2 | 3 | Pazourek Petr | 2000 | MU Brno | 4:18.06 |
1500 m | M | běh | 2 | 4 | Fiala Vítek | 2000 | ZČU Plzeň | 4:25.97 |
1500 m | M | běh | 2 | 5 | Kašpar Filip | 1998 | JU České Budějovice | 4:32.70 |
1500 m | M | běh | 2 | 6 | Šmída Jan | 1999 | UP Olomouc | 4:38.26 |
1500 m | M | běh | 2 | 7 | Paleček Ondřej | 2001 | VŠE Praha | 4:42.50 |
1500 m | M | běh | 2 | 8 | Svoboda Roman | 2002 | UK FTVS Praha | 4:50.14 |
|
400 m | |||||||
400 m | M | běh | 1 | 1 | Kabyš Daniel | 2000 | ZČU Plzeň | 49.51 |
400 m | M | běh | 1 | 2 | Šebík Lukáš | 2000 | UK FTVS Praha | 49.64 |
400 m | M | běh | 1 | 3 | Le Viet Tung | 2000 | UK FTVS Praha | 53.82 |
400 m | M | běh | 1 | 4 | Štrobl Martin | 2002 | ZČU Plzeň | 61.16 |
400 m | M | běh | 2 | 1 | Ornst Martin | 2001 | UK FTVS Praha | 50.26 |
400 m | M | běh | 2 | 2 | Vojtáš Nicolas | 2000 | OU Ostrava | 50.31 |
400 m | M | běh | 2 | 3 | Tran Kim | 1999 | MUP Praha | 56.46 |
400 m | M | běh | 3 | 1 | Přibyl Lukáš | 2000 | VŠE Praha | 50.53 |
400 m | M | běh | 3 | 2 | Větrovský Lukáš | 1999 | UK FTVS Praha | 50.62 |
400 m | M | běh | 4 | 1 | Drštička David | 2000 | UTB Zlín | 52.78 |
400 m | M | běh | 4 | 2 | Havelka Dalibor | 2000 | UK FTVS Praha | 58.08 |
|
60 m | |
||||||
60 m | M | běh | 1 | 1 | Tláskal Tomáš | 2001 | VŠE Praha | 07.06 |
60 m | M | běh | 1 | 2 | Ayeni David | 2002 | UK PřF Praha | 07.29 |
60 m | M | běh | 1 | 3 | Štrobl Martin | 2002 | ZČU Plzeň | 07.44 |
60 m | M | běh | 2 | 1 | Šebík Lukáš | 2000 | UK FTVS Praha | 07.01 |
60 m | M | běh | 2 | 2 | Záruba Otakar | 1999 | OU Ostrava | 07.06 |
60 m | M | běh | 2 | 3 | Pospíšil Ondřej | 1999 | UP Olomouc | 07.07 |
60 m | M | běh | 2 | 4 | Páník Marek | 2001 | UK LF Plzeň Praha | 07.12 |
60 m | M | běh | 2 | 5 | Ullmann Jan | 2000 | ZČU Plzeň | 07.20 |
60 m | M | běh | 3 | 1 | Kabyš Daniel | 2000 | ZČU Plzeň | 07.12 |
60 m | M | běh | 3 | 2 | Kellermann Sebastian | 2000 | UP Olomouc | 07.37 |
60 m | M | běh | 3 | 3 | Drštička David | 2000 | UTB Zlín | 07.39 |
60 m | M | běh | 3 | 4 | Havelka Dalibor | 2000 | UK FTVS Praha | 07.42 |
60 m | M | běh | 4 | 1 | Ornst Martin | 2001 | UK FTVS Praha | 07.22 |
60 m | M | běh | 4 | 2 | Mautner Jan | 2001 | UP Olomouc | 07.29 |
60 m | M | běh | 4 | 3 | Lumpe Martin | 1995 | ČZU Praha | 07.39 |
60 m | M | běh | 4 | 4 | Nguyen Ngoc Thach | 2001 | ČVUT Praha | 07.42 |
60 m | M | běh | 4 | 5 | Mareček Jakub | 2002 | VŠE Praha | 07.52 |
60 m | M | běh | 5 | 1 | Trafina Jakub | 2001 | ČVUT Praha | 07.35 |
60 m | M | běh | 5 | 2 | Větrovský Lukáš | 1999 | UK FTVS Praha | 07.38 |
60 m | M | běh | 5 | 3 | Tran Kim | 1999 | MUP Praha | 07.57 |
60 m | M | běh | 5 | 4 | Pavinger Matěj | 2000 | VŠE Praha | 07.58 |
60 m | M | běh | 6 | 1 | Mareček Denis | 1999 | UK FTVS Praha | 07.54 |
60 m | M | běh | 6 | 2 | Kadlec Aleš | 1998 | ČVUT Praha | 07.57 |
60 m | M | běh | 6 | 3 | Le Viet Tung | 2000 | UK FTVS Praha | 07.81 |
|
60 m př. | |
||||||
60 m př. | M | běh | 1 | 1 | Stráský Vilém | 1999 | MU Brno | 08.06 |
60 m př. | M | běh | 1 | 2 | Zedníček Jiří | 2001 | VŠB – TU Ostrava | 08.16 |
60 m př. | M | běh | 1 | 3 | Páník Marek | 2001 | UK LF Plzeň Praha | 08.20 |
60 m př. | M | běh | 1 | 4 | Kret Marek | 2001 | VŠB – TU Ostrava | 08.24 |
60 m př. | M | běh | 1 | 5 | Holý David | 1998 | ČVUT Praha | 08.32 |
60 m př. | M | běh | 2 | 6 | Vojtek Jan | 1999 | OU Ostrava | 08.51 |
60 m př. | M | běh | 2 | 6 | Mareček Jakub | 2002 | VŠE Praha | 08.51 |
60 m př. | M | běh | 2 | 8 | Pospíšil Kryštof | 2000 | UK FTVS Praha | 08.52 |
60 m př. | M | běh | 2 | 12 | Beneš David | 1991 | UP Olomouc | 09.06 |
60 m př. | M | běh | 2 | 13 | Krejča Pavel | 1993 | UK PedF Praha | 09.58 |
60 m př. | M | běh | 3 | 9 | Valach Václav | 2001 | VŠB – TU Ostrava | 08.55 |
60 m př. | M | běh | 3 | 10 | Trafina Jakub | 2001 | ČVUT Praha | 08.59 |
60 m př. | M | běh | 3 | 11 | Kadlec Aleš | 1998 | ČVUT Praha | 09.05 |
|
800 m | |||||||
800 m | M | 1 | Kotyza Daniel | 2000 | MU Brno | 1:56.55 | ||
800 m | M | 2 | Hájek Vojtěch | 1998 | UHK Hradec Králové | 1:59.11 | ||
800 m | M | 3 | Kalous Jan | 1998 | UPa Pardubice | 2:00.21 | ||
800 m | M | 4 | Janeček Jiří | 2001 | ČVUT Praha | 2:00.52 | ||
800 m | M | 5 | Krsek Matěj | 2000 | ČZU Praha | 2:13.32 | ||
800 m | M | MS | Plaček Tadeáš | 2003 | Mimo soutěž | 1:57.25 | ||
|
dálka | |||||||
dálka | M | 1 | Kopecký Ondřej | 1998 | UK FTVS Praha | 7.05 | ||
dálka | M | 2 | Záruba Otakar | 1999 | OU Ostrava | 6.81 | ||
dálka | M | 3 | Kellermann Sebastian | 2000 | UP Olomouc | 6.68 | ||
dálka | M | 4 | Moucha Robert | 2001 | UK 2.LF Praha | 6.59 | ||
dálka | M | 5 | Sivila Siddartha Humberto | 2000 | UK FTVS Praha | 6.43 | ||
dálka | M | 6 | Lumpe Martin | 1995 | ČZU Praha | 6.12 | ||
dálka | M | 7 | Nguyen Ngoc Thach | 2001 | ČVUT Praha | 6.03 | ||
dálka | M | 8 | Mautner Jan | 2001 | UP Olomouc | 5.82 | ||
dálka | M | 9 | Krejča Pavel | 1993 | UK PedF Praha | 5.62 | ||
dálka | M | Štogl Ondřej | 1998 | ČVUT Praha | NM | |||
|
koule 7,26kg | |
||||||
koule 7,26kg | M | 1 | Héža Jakub | 2000 | UP Olomouc | 16.67 | ||
koule 7,26kg | M | 2 | Forejt Jakub | 2000 | ČZU Praha | 16.49 | ||
koule 7,26kg | M | 3 | Forejt Michal | 2000 | ČZU Praha | 16.27 | ||
koule 7,26kg | M | 4 | Plašil Petr | 1999 | TU Liberec | 16.08 | ||
koule 7,26kg | M | 5 | Krejča Pavel | 1993 | UK PedF Praha | 13.53 | ||
koule 7,26kg | M | 6 | Stráský Vilém | 1999 | MU Brno | 13.38 | ||
koule 7,26kg | M | 7 | Groček Jan | 2000 | ČZU Praha | 13.03 | ||
koule 7,26kg | M | 8 | Osolsobě Jiří | 2001 | VUT Brno | 12.84 | ||
koule 7,26kg | M | 9 | Moses Oto | 2001 | ČVUT Praha | 12.40 | ||
koule 7,26kg | M | 10 | Pešťák Tomáš | 2000 | VŠE Praha | 12.33 | ||
koule 7,26kg | M | Kopecký Ondřej | 1998 | UK FTVS Praha | NM | |||
|
trojskok | |
||||||
trojskok | M | 1 | Pospíšil Kryštof | 2000 | UK FTVS Praha | 14.10 | ||
trojskok | M | 2 | Sivila Siddartha Humberto | 2000 | UK FTVS Praha | 14.01 | ||
trojskok | M | 3 | Hlaváč Denis | 2000 | UK PřF Praha | 13.97 | ||
trojskok | M | 4 | Beneš David | 1991 | UP Olomouc | 13.29 | ||
trojskok | M | 5 | Stach Tomáš | 2001 | OU Ostrava | 12.60 | ||
|
tyč | |||||||
tyč | M | 1 | Holý David | 1998 | ČVUT Praha | 4.82 | ||
tyč | M | 2 | Vaněk Martin | 2001 | VŠB – TU Ostrava | 4.72 | ||
tyč | M | 3 | Gysel Dominik | 2002 | ČVUT Praha | 4.12 | ||
tyč | M | Hajzler Sebastian | 2001 | ČVUT Praha | NM | |||
|
výška | |
||||||
výška | M | 1 | Peřich Marek | 1998 | ČZU Praha | 2.05 | ||
výška | M | 2 | Rybák Adam | 2001 | VŠE Praha | 2.00 | ||
výška | M | 3 | Říha Vojtěch | 1999 | SVŠES Praha | 2.00 | ||
výška | M | 4 | Vojtek Jan | 1999 | OU Ostrava | 2.00 | ||
výška | M | 5 | Laube Tomáš | 2001 | UK MFF Praha | 1.90 | ||
výška | M | 5 | Holoubek Lukáš | 1999 | ČVUT Praha | 1.90 | ||
výška | M | 6 | Beneš David | 1991 | UP Olomouc | 1.90 | ||
výška | M | 7 | Stráský Vilém | 1999 | MU Brno | 1.85 |