PRACTICE – Heineken Dutch Grand Prix 3.-4.9.2021

PRACTICE – Heineken Dutch Grand Prix 3.- 4.9.2021

 
Kolo
Datum
SELČ výsledek
NEDĚLE
Practice 3  

12:0013:00

Max Verstappen
PÁTEK
Practice 2 3.9.

15:0016:00

Charles Leclerc
Practice 1

11:3012:30

Lewis Hamilton
Grand Prix web

Facebook okruh

zdroj informací : F1 , vlastní zdroje

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.500   17
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:11.597 +0.097s 18
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:11.601 +0.101s 19
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.623 +0.123s 18
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:11.738 +0.238s 18
6 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:12.158 +0.658s 18
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:12.231 +0.731s 17
8 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12.359 +0.859s 18
9 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:12.431 +0.931s 18
10 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:12.515 +1.015s 19
11 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:12.679 +1.179s 18
12 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:12.907 +1.407s 16
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13.053 +1.553s 20
14 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:13.081 +1.581s 18
15 63 George Russell Williams Mercedes 1:13.181 +1.681s 15
16 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 1:13.328 +1.828s 18
17 9 Nikita Mazepin Haas Ferrari 1:13.516 +2.016s 14
18 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:13.847 +2.347s 17
19 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1:15.984 +4.484s 6
20 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda     3

 

Formula 1 – Heineken Dutch Grand Prix 3.-5.9.2021

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:10.902   28
2 55 Carlos Sainz Ferrari 1:11.056 +0.154s 27
3 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:11.074 +0.172s 32
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:11.132 +0.230s 32
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:11.264 +0.362s 27
6 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:11.280 +0.378s 29
7 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:11.462 +0.560s 28
8 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:11.488 +0.586s 26
9 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:11.678 +0.776s 29
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1:11.713 +0.811s 23
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.911 +1.009s 3
12 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 1:11.946 +1.044s 26
13 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1:12.096 +1.194s 30
14 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:12.136 +1.234s 28
15 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:12.157 +1.255s 24
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12.206 +1.304s 30
17 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:12.607 +1.705s 30
18 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:12.610 +1.708s 26
19 9 Nikita Mazepin Haas Ferrari 1:12.835 +1.933s 12
20 63 George Russell Williams Mercedes 1:12.855 +1.953s 29

 

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:09.623   13
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:10.179 +0.556s 17
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.417 +0.794s 22
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda 1:10.526 +0.903s 19
5 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:10.670 +1.047s 16
6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:10.781 +1.158s 18
7 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:10.842 +1.219s 19
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1:10.872 +1.249s 20
9 16 Charles Leclerc Ferrari 1:10.896 +1.273s 19
10 10 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:11.005 +1.382s 21
11 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:11.013 +1.390s 19
12 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:11.083 +1.460s 19
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:11.180 +1.557s 23
14 63 George Russell Williams Mercedes 1:11.274 +1.651s 20
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:11.299 +1.676s 19
16 55 Carlos Sainz Ferrari 1:11.940 +2.317s 5
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1:11.980 +2.357s 29
18 9 Nikita Mazepin Haas Ferrari 1:12.136 +2.513s 22
19 88 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12.162 +2.539s 27
20 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:12.366 +2.743s 19