PRACTICE – ARAMCO USA Grand Prix 21.- 22.10.2022

PRACTICE – ARAMCO USA Grand Prix 21.- 22.10.2022

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:35.825 21
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:36.145 +0.320s 17
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:36.271 +0.446s 24
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:36.397 +0.572s 19
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.401 +0.576s 16

6 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:36.928 +1.103s 13
7 63 George Russell Mercedes 1:37.064 +1.239s 20
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:37.151 +1.326s 18
9 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:37.215 +1.390s 19
10 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:37.290 +1.465s 17
11 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:37.310 +1.485s 22
12 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:37.449 +1.624s 18
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:37.468 +1.643s 17
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:37.519 +1.694s 20
15 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:37.622 +1.797s 15
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:37.888 +2.063s 18
17 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:37.904 +2.079s 17
18 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:38.028 +2.203s 17
19 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:38.132 +2.307s 11
20 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:39.735 +3.910s 3

PRACTICE 2

Driver Car Time Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:36.810 37
2 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:37.525 +0.715s 37
3 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1:37.627 +0.817s 40
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:38.232 +1.422s 26
5 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:39.507 +2.697s 26
6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:39.547 +2.737s 26
7 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:39.575 +2.765s 26
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.698 +2.888s 26
9 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:39.840 +3.030s 26
10 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:39.852 +3.042s 26
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:40.084 +3.274s 24
12 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:40.178 +3.368s 26
13 63 George Russell Mercedes 1:40.562 +3.752s 26
14 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:40.664 +3.854s 26
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:40.806 +3.996s 26
16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:41.310 +4.500s 26
17 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:41.334 +4.524s 26
18 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:41.853 +5.043s 26
19 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:41.857 +5.047s 26
20 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1:42.317 +5.507s 26

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:36.857 18
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing RBPT 1:37.081 +0.224s 14
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.332 +0.475s 19
4 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:37.460 +0.603s 23
5 11 Sergio Perez Red Bull Racing RBPT 1:37.515 +0.658s 18
6 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1:37.713 +0.856s 24
7 63 George Russell Mercedes 1:37.802 +0.945s 22
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri RBPT 1:37.810 +0.953s 23
9 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:37.856 +0.999s 22
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin Aramco Mercedes 1:38.041 +1.184s 24
11 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:38.102 +1.245s 23
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:38.276 +1.419s 20
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:38.422 +1.565s 20
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri RBPT 1:38.898 +2.041s 22
15 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1:38.922 +2.065s 20
16 39 Robert Shwartzman Ferrari 1:38.951 +2.094s 20
17 28 Alex Palou McLaren Mercedes 1:39.911 +3.054s 21

Alex Palou
18 98 Theo Pourchaire Alfa Romeo Ferrari 1:40.175 +3.318s 19
19 45 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:40.325 +3.468s 22
20 99 Antonio Giovinazzi Haas Ferrari 1:43.063 +6.206s 4

Antonio Giovinazzi

Formule 1 – ARAMCO USA GRAND PRIX 21.- 23.10.2022