
Časový pořad – Mistrovství Evropy do 20 let Tallinn 2021- 15. – 18. července, Tallinn (Estonsko)
15.7.2021 | ||
čas | disciplina | |
dopoledne | ||
10:00 | W | 3000m steeplechase (R1) |
10:00 | M | koule (Q-AB) |
10:40 | W | sedmiboj, 100m překážky |
11:00 | M | kladivo (Q-A) |
11:10 | W | 100m (R1) |
11:40 | M | 100m (R1) |
11:40 | W | sedmiboj, výška |
12:15 | M | kladivo (Q-B) |
12:20 | W | 400m (R1) |
12:50 | M | 400m (R1) |
čas | disciplina | |
odpoledne | ||
15:25 | M | výška (Q-AB) |
15:30 | W | disk (Q-A) |
15:35 | W | 800m (R1) |
16:00 | M | 1500m (R1) |
16:20 | W | sedmiboj, koule |
16:25 | W | 100m (SF) |
16:45 | M | 100m (SF) |
16:50 | W | disk (Q-B) |
17:05 | M | dálka(Q-AB) |
17:05 | M | 3000m (R1) |
17:40 | W | 400m (SF) |
17:50 | M | koule (F) |
17:55 | M | 400m (SF) |
18:10 | W | sedmiboj, 200m |
18:20 | M | oštěp (Q-A) |
18:25 | W | tyčka (Q-AB) |
18:35 | W | 3000m (R1) |
18:55 | W | trojskok (Q-AB) |
19:20 | W | 10 000mchůze (F) |
19:30 | M | oštěp (Q-B) |
16.7.2021 | ||
čas | disciplina | |
dopoledne | ||
10:05 | M | 110m překážky (R1) |
10:20 | W | kladivo (Q-A) |
10:30 | M | tyčka (Q-AB) |
10:45 | W | 100m překážky (R1) |
10:50 | W | výška (Q-AB) |
11:15 | W | 1500m (R1) |
11:35 | W | kladivo (Q-B) |
11:45 | M | 800m (R1) |
12:15 | W | 400m překážky (R1) |
12:45 | W | sedmiboj, dálka |
12:50 | M | 400m překážky (R1) |
čas | disciplina | |
odpoledne | ||
15:00 | W | sedmiboj, oštěp (Skupina-A) |
16:00 | W | 100m překážky (SF) |
16:00 | W | sedmiboj, oštěp (Skupina-B) |
16:15 | W | trojskok (F) |
16:25 | M | 110m překážky (SF) |
16:50 | W | 800m (SF) |
17:10 | M | 100m (F) |
17:15 | W | disk (F) |
17:20 | W | 100m (F) |
17:35 | W | sedmiboj, 800m |
17:58 | M | dálka(F) |
18:00 | M | 3000m steeplechase (R1) |
18:35 | W | 400m (F) |
18:45 | M | 400m (F) |
18:55 | M | 5000m (F) |
19:05 | M | kladivo (F) |
19:20 | W | 200m (R1) |
19:45 | M | 200m (R1) |
17.7.2021 | ||
čas | disciplina | |
dopoledne | ||
9:30 | M | disk (Q-A) |
9:35 | M | desetiboj, 100m |
10:05 | M | 10 000mchůzeing (F) |
10:30 | M | desetiboj, dálka |
10:35 | W | koule (Q-AB) |
10:40 | M | disk (Q-B) |
11:30 | W | 4x400m štafety (R1) |
11:50 | W | dálka(Q-AB) |
11:55 | M | 4x400m štafety (R1) |
12:00 | M | desetiboj, koule |
12:10 | W | Oštěp (Q-A) |
13:20 | W | Oštěp (Q-B) |
čas | disciplina | |
odpoledne | ||
15:00 | W | 400m překážky (SF) |
15:05 | M | desetiboj, výška |
15:05 | W | kladivo (F) |
15:20 | M | 400m překážky (SF) |
15:30 | W | tyčka (F) |
15:40 | W | 200m (SF) |
16:00 | M | 200m (SF) |
16:20 | M | 800m (SF) |
16:40 | W | koule (F) |
16:45 | W | 100m překážky (F) |
17:00 | M | 110m překážky (F) |
17:15 | W | 800m (F) |
17:30 | W | 3000m steeplechase (F) |
17:35 | M | výška (F) |
17:55 | W | 200m (F) |
18:05 | M | 200m (F) |
18:13 | M | oštěp (F) |
18:15 | M | desetiboj, 400m |
18:35 | M | 1500m (F) |
18:37 | M | trojskok (Q-AB) |
18:46 | W | 3000m (F) |
19:05 | M | 3000m (F) |
18.7.2021 | ||
čas | disciplina | |
odpoledne | ||
14:40 | M | disk (F) |
15:35 | W | výška (F) |
15:55 | M | trojskok (F) |
16:00 | W | 400m překážky (F) |
16:10 | M | 400m překážky (F) |
16:20 | M | desetiboj, oštěp (Skupina-A) |
16:25 | M | 800m (F) |
16:40 | W | 4x100m štafety (F) |
16:50 | M | 4x100m štafety (F) |
17:05 | W | 1500m (F) |
17:10 | M | tyčka (F) |
17:20 | M | desetiboj, oštěp (Skupina-B) |
17:20 | M | 3000m steeplechase (F) |
17:40 | W | 5000m (F) |
17:50 | W | dálka(F) |
18:25 | M | desetiboj, 1500m |
18:30 | W | oštěp (F) |
19:00 | W | 4x400m štafety (F) |
19:20 | M | 4x400m štafety (F) |
změny vyhrazeny
Zdroj :