Časový pořad – Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze 2023
| Čas | Disciplíny |
| 8:45 | kladivo 5kg Dci |
| 9:00 |
chůze 5000m Dky Finále |
| chůze 5000m Dci Finále | |
| 9:25 | tyč Dci |
| 9:35 | Seskok parašutistů |
| 9:55 | Slavnostní zahájení |
| 10:10 | 1500 m Dky Finále |
| dálka Jky | |
| 10:20 | 1500 m Jky Finále |
| 10:30 | 1500 m Dci Finále |
| 10:40 | 1500 m Jři Finále |
| 10:50 | 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh 1 |
| 10:55 | 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh 2 |
| 11:00 | 100m p 76,2-8,5 Dky Rozběh 3 |
| 11:05 | 100m p 83,8 Jky Rozběh 1 |
| 11:10 | 100m p 83,8 Jky Rozběh 2 |
| kladivo 3kg Dky | |
| 11:15 | 100m p 83,8 Jky Rozběh 3 |
| 11:20 | 110m p 91,4 Dci Rozběh 1 |
| 11:25 | 110m p 91,4 Dci Rozběh 2 |
| 11:30 | 110m p 91,4 Dci Rozběh 3 |
| 11:35 | 110m p 99,1 Jři Rozběh 1 |
| 11:40 | 110m p 99,1 Jři Rozběh 2 |
| 11:45 | 110m p 99,1 Jři Rozběh 3 |
| 12:10 | dálka Dci |
| 12:20 |
100 m Dky Rozběh 1 |
| tyč Jky | |
| 12:25 | 100 m Dky Rozběh 2 |
| 12:30 | 100 m Dky Rozběh 3 |
| 12:35 | 100 m Jky Rozběh 1 |
| 12:40 | 100 m Jky Rozběh 2 |
| 12:45 | 100 m Jky Rozběh 3 |
| 12:50 | 100 m Dci Rozběh 1 |
| 12:55 | 100 m Dci Rozběh 2 |
| 13:00 |
100 m Dci Rozběh 3 |
| disk 1kg Dky | |
| 13:05 |
100 m Jři Rozběh 1 |
| výška Jky | |
| 13:10 | 100 m Jři Rozběh 2 |
| 13:15 | 100 m Jři Rozběh 3 |
| 13:25 | 100m p 76,2-8,5 Dky Finále |
| 13:35 | 100m p 83,8 Jky Finále |
| 13:45 | 110m p 91,4 Dci Finále |
| 13:55 | 110m p 99,1 Jři Finále |
| 14:05 | 100 m Dky Finále |
| 14:10 |
100 m Jky Finále |
| dálka Dky | |
| 14:15 | 100 m Dci Finále |
| 14:20 | 100 m Jři Finále |
| 14:50 | 800 m Dky Rozběh 1 |
| 14:55 | 800 m Dky Rozběh 2 |
| 15:00 |
800 m Dky Rozběh 3 |
| disk 1,5kg Dci | |
| 15:05 | 800 m Jky Rozběh 1 |
| 15:10 |
800 m Jky Rozběh 2 |
| tyč Jři | |
| 15:15 | 800 m Jky Rozběh 3 |
| 15:20 | 800 m Dci Rozběh 1 |
| 15:25 | 800 m Dci Rozběh 2 |
| 15:30 | 800 m Dci Rozběh 3 |
| 15:35 | 800 m Jři Rozběh 1 |
| 15:40 | 800 m Jři Rozběh 2 |
| 15:45 | 800 m Jři Rozběh 3 |
| 15:50 | 300m p 76,2 Dky Rozběh 1 |
| 15:55 | 300m p 76,2 Dky Rozběh 2 |
| 16:00 |
300m p 76,2 Dky Rozběh 3 |
| výška Dky | |
| 16:05 | dálka Jři |
| 16:10 | 300m p 83,8 Dci Rozběh 1 |
| 16:15 | 300m p 83,8 Dci Rozběh 2 |
| 16:20 | 300m p 83,8 Dci Rozběh 3 |
| 16:30 | 400m p 76,2 Jky Rozběh 1 |
| 16:35 | 400m p 76,2 Jky Rozběh 2 |
| 16:40 | 400m p 76,2 Jky Rozběh 3 |
| 16:50 | 400m p 91,4 Jři Rozběh 1 |
| 16:55 |
400m p 91,4 Jři Rozběh 2 |
| disk 1kg Jky | |
| 17:00 | 400m p 91,4 Jři Rozběh 3 |
| 17:25 | 400 m Dky Rozběh 1 |
| 17:30 | 400 m Dky Rozběh 2 |
| 17:35 | 400 m Dky Rozběh 3 |
| 17:40 | 400 m Jky Rozběh 1 |
| 17:45 | 400 m Jky Rozběh 2 |
| 17:50 | 400 m Jky Rozběh 3 |
| 17:55 | 400 m Dci Rozběh 1 |
| 18:00 |
400 m Dci Rozběh 2 |
| tyč Dky | |
| 18:05 | 400 m Dci Rozběh 3 |
| 18:10 | trojskok Jky |
| 400 m Jři Rozběh 1 | |
| 18:15 | 400 m Jři Rozběh 2 |
| 18:20 | 400 m Jři Rozběh 3 |
| 18:35 | 4×100 m Dky Finále 1 |
| 18:40 | 4×100 m Dky Finále 2 |
| 18:45 | 4×100 m Jky Finále 1 |
| 18:50 |
4×100 m Jky Finále 2 |
| disk 1,75kg Jři | |
| 18:55 | 4×100 m Dci Finále 1 |
| 19:00 | 4×100 m Dci Finále 2 |
| 19:05 | 4×100 m Jři Finále 1 |
| 19:10 | 4×100 m Jři Finále 2 |
| 19:15 | 2000m p 76,2 Dky Finále |
| 19:30 | 3000m p 76,2 Jky Finále |
| 19:55 | 2000m p 83,8 Dci Finále |
| 20:15 | 3000m p 91,4 Jři Finále |
| Jři – Junioři |
| Jky – juniorky |
| Dci – dorostenci |
| Dky – dorostenky |
| Čas | Disciplíny |
| 8:45 |
chůze 10000m Jky Finále |
| chůze 10000m Jři Finále | |
| 9:05 | koule 5kg Dci |
| 9:15 | oštěp 600g Jky |
| 9:45 |
3000 m Dky Finále |
| trojskok Dci | |
| 10:00 |
3000 m Jky Finále |
| výška Jři | |
| 10:15 | 3000 m Dci Finále |
| 10:30 | 5000 m Jři Finále |
| 11:20 |
200 m Dky Rozběh 1 |
| kladivo 6kg Jři | |
| 11:25 | 200 m Dky Rozběh 2 |
| 11:30 | 200 m Dky Rozběh 3 |
| 11:35 | 200 m Jky Rozběh 1 |
| 11:40 | 200 m Jky Rozběh 2 |
| 11:45 | 200 m Jky Rozběh 3 |
| 11:50 | trojskok Dky |
| 200 m Dci Rozběh 1 | |
| 11:55 | 200 m Dci Rozběh 2 |
| 12:00 | 200 m Dci Rozběh 3 |
| 12:05 | 200 m Jři Rozběh 1 |
| 12:10 | 200 m Jři Rozběh 2 |
| 12:15 | 200 m Jři Rozběh 3 |
| 12:30 | výška Dci |
| 12:40 | 800 m Dky Finále |
| 12:50 | 800 m Jky Finále |
| 13:00 | 800 m Dci Finále |
| 13:10 |
800 m Jři Finále |
| oštěp 800g Jři | |
| 13:15 | koule 3kg Dky |
| 13:45 | 300m p 76,2 Dky Finále |
| 13:55 | 300m p 83,8 Dci Finále |
| 14:05 |
400m p 76,2 Jky Finále |
| trojskok Jři | |
| 14:15 | 400m p 91,4 Jři Finále |
| 14:25 | 400 m Dky Finále |
| 14:35 | 400 m Jky Finále |
| 14:45 |
400 m Dci Finále |
| koule 4kg Jky | |
| 14:50 | oštěp 500g Dky |
| 14:55 | 400 m Jři Finále |
| 15:05 | 200 m Dky Finále |
| 15:15 | 200 m Jky Finále |
| 15:25 | 200 m Dci Finále |
| 15:35 | 200 m Jři Finále |
| 15:55 | 4×400 m Dky Finále 1 |
| 16:00 | 4×400 m Dky Finále 2 |
| 16:10 | 4×400 m Jky Finále 1 |
| 16:15 | 4×400 m Jky Finále 2 |
| 16:25 |
4×400 m Dci Finále 1 |
| koule 6kg Jři | |
| 16:30 |
4×400 m Dci Finále 2 |
| oštěp 700g Dci | |
| 16:40 | 4×400 m Jři Finále 1 |
| 16:50 | 4×400 m Jři Finále 2 |
| 18:10 | kladivo 4kg Jky |
zdroj : ČAS , změny vyhrazeny
Propozice Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
