Formule 1 – Gulf Air Bahrain Grand Prix 29.2.-2.3.2024

Prvním závodem formule 1 letošního roku 2024  bude Gulf Air Bahrain Grand Prix 29.2.-2.3.2024

 
  Kolo
Datum
seč
výsledek
SOBOTA
Race 2.3.

16:0018:00

Max Verstappen

PÁTEK

Qualifying 1.3.

17:0018:00

Max Verstappen

Practice 3

13:3014:30

Carlos Sainz

 

ČTVRTEK

Practice 2 29.2.

16:0017:00

Lewis Hamilton

Practice 1

12:3013:30

Daniel Ricciardo

Grand Prix web Facebook okruh
   
zdroj informací : F1 a vlastní zdroje

 

Velká cena Bahrainu Max Verstappen zvítězil s velkým náskokem

 

STARTING GRID – Bahrain Grand Prix – 2.3.2024

QUALIFYING

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.031 1:29.374 1:29.179 17
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.243 1:29.165 1:29.407 19
3 63 George Russell Mercedes 1:30.350 1:29.922 1:29.485 17
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:29.909 1:29.573 1:29.507 18
5 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.221 1:29.932 1:29.537 17
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.179 1:29.801 1:29.542 14
7 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.143 1:29.941 1:29.614 15
8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.531 1:30.122 1:29.683 18
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.451 1:29.718 1:29.710 18
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:30.566 1:29.851 1:30.502 18
11 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:30.481 1:30.129 12
12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.965 1:30.200 12
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:30.397 1:30.221 12
14 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:30.562 1:30.278 12
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:30.646 1:30.529 12
16 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:30.756 6
17 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:30.757 6
18 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:30.770 6
19 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:30.793 9
20 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:30.948 9

 

PRACTICE 3

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:30.824 18
2 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.965 +0.141s 18
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.062 +0.238s 16
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.094 +0.270s 17
5 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:31.118 +0.294s 12
6 63 George Russell Mercedes 1:31.190 +0.366s 12
7 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:31.210 +0.386s 13
8 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.248 +0.424s 17
9 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.278 +0.454s 13
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.396 +0.572s 17
11 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:31.449 +0.625s 13
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.452 +0.628s 20
13 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:31.631 +0.807s 14
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:31.671 +0.847s 20
15 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:31.965 +1.141s 17
16 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:32.000 +1.176s 17
17 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:32.096 +1.272s 16
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:32.124 +1.300s 11
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:32.125 +1.301s 16
20 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:32.382 +1.558s 14

 

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.374 25
2 63 George Russell Mercedes 1:30.580 +0.206s 23
3 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.660 +0.286s 22
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:30.769 +0.395s 25
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.784 +0.410s 27
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.851 +0.477s 25
7 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:30.884 +0.510s 23
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.891 +0.517s 26
9 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.113 +0.739s 26
10 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.115 +0.741s 26
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:31.333 +0.959s 26
12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:31.516 +1.142s 26
13 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:31.715 +1.341s 27
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:31.764 +1.390s 27
15 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:31.881 +1.507s 29
16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:31.951 +1.577s 25
17 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:32.001 +1.627s 24
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:32.027 +1.653s 25
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:32.048 +1.674s 28
20 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.608 +2.234s 25

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:32.869 23
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:32.901 +0.032s 25
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:33.113 +0.244s 25
4 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:33.183 +0.314s 24
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.193 +0.324s 20
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.238 +0.369s 21
7 63 George Russell Mercedes 1:33.251 +0.382s 25
8 16 Charles Leclerc Ferrari 1:33.268 +0.399s 24
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.302 +0.433s 22
10 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:33.354 +0.485s 21
11 55 Carlos Sainz Ferrari 1:33.385 +0.516s 26
12 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.413 +0.544s 24
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:33.583 +0.714s 17
14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.868 +0.999s 20
15 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:33.923 +1.054s 16
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:34.213 +1.344s 19
17 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:34.807 +1.938s 21
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:35.144 +2.275s 24
19 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:37.477 +4.608s 25
20 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:37.938 +5.069s 27

 

Formule 1 – kalendář závodů 2024

Formule 1 – F1 Teams 2024