Další zastávkou na kolotoči velkých cen je Grand Prix GRAND PRIX DE FRANCE 2019
Kolo |
SELČ |
|
Race | 15:10 – 17:10 | |
Qualifying | 22.6. | 15:00 – 16:00 |
Practice 3 | 12:00 – 13:00 | |
Practice 2 |
|
15:00 – 16:30 |
Practice 1 | 11:00 – 12:30 | |
Průběh závodu :
Start: klidný start kdy si většina jezdců podržela pozice z kvalifikace
5.kolo: S.Vettel předjel L.Norise a dostal se na šesté místo po startu z sedmé pozice.
7: kolo Sebastian Vettel se posouvá na 5.místo. L.Hamilton ve předu zajíždí nejrychlejší kola .
8.kolo: první změna pneu matik Govinandi
14.kolo: celkem pohodový a poklidný závod kde Sebastian Vettel dojíždí čelo závodu a bojuje se o deváté a osmé místo mezi Gaslym a Riccardem
A Kevin Magnusen a Kvyat bojují o 15 místo
17.kolo začínají výměny pneumatik. Hass. Renault a další týmy zajíždí pro nové pneumatiky. A Max Verstapenn pojede až jako druhý po P.Gaslym . Ten už v boxech byl v 18.kole.
Max až v 21.kole do boxů .
- kolo Leclerc v boxech
- kolo Bottas v boxech
25.kolo Hamilton v boxech a vrací se na 1.místě před S.Vettelem , který jede jinou taktickou variantu .
26.kolo Vettel do boxů
27.Kolo: Ham-Bot-Lec-Ver-Vet-Rai-Hul-Str-Sai-Nor
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | +12 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +5 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +6 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +6 |
40: kolo HAM-BOT-LEC-VER-VET-STR-SAI-NOR-RIC-RAI
45. kolo Celkem závod bez velkých soubojů a velkých dramatických okamžiků
50. kolo virtuální safety car pro utržený kužel na trati a to jen na jedno kolo
52. místo a daniel riccardo dojel Norise , který měl problém s DRS .
S.Vettel do boxů pro nové pneumatiky
Pos | No | Driver | Car |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | 18 | Carlos Sainz | McLaren Renault |
7 | 4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari |
8 | 3 | Nico Hulkenberg | Renault |
9 | 7 | Lando Norris | McLaren Renault |
10 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda |
11 | 55 | * Daniel Ricciardo | Renault |
12 | 27 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes |
13 | 26 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes |
14 | 11 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda |
15 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda |
16 | 8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari |
17 | 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari |
18 | 99 | Robert Kubica | Williams Mercedes |
19 | 88 | George Russell | Williams Mercedes |
Note – * Ricciardo originally finished seventh, but received a five-second post-race time penalty for leaving the track and gaining an advantage, plus an identical penalty for failing to rejoin the track safely. | |||
DNF | Romain Grosjean | Haas Ferrari | |
Provisional results | |||
Official results |
Pozice |
No |
Jezdec |
stáj |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault |
6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari |
Kompletní výsledky |
Booking.com |
|||
11 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
14 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari |
|
|||
16 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes |
19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.159 | 18 | ||
2 | 1:30.200 | +0.041s | 15 | |
3 | 1:30.605 | +0.446s | 15 | |
4 | 1:30.633 | +0.474s | 13 | |
5 | 1:31.538 | +1.379s | 11 | |
6 | 1:31.599 | +1.440s | 14 | |
7 | 1:31.654 | +1.495s | 14 | |
8 | 1:31.802 | +1.643s | 12 | |
9 | 1:31.887 | +1.728s | 14 | |
10 | 1:31.943 | +1.784s | 16 | |
11 | 1:32.023 | +1.864s | 15 | |
12 | 1:32.171 | +2.012s | 15 | |
13 | 1:32.178 | +2.019s | 16 | |
14 | 1:32.385 | +2.226s | 15 | |
15 | 1:32.400 | +2.241s | 13 | |
16 | 1:32.491 | +2.332s | 15 | |
17 | 1:32.540 | +2.381s | 22 | |
18 | 1:32.678 | +2.519s | 14 | |
19 | 1:33.902 | +3.743s | 21 | |
20 | 1:39.987 | +9.828s | 4 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.937 | 34 | ||
2 | 1:31.361 | +0.424s | 25 | |
3 | 1:31.586 | +0.649s | 31 | |
4 | 1:31.665 | +0.728s | 32 | |
5 | 1:31.882 | +0.945s | 31 | |
6 | 1:32.049 | +1.112s | 29 | |
7 | 1:32.432 | +1.495s | 27 | |
8 | 1:32.448 | +1.511s | 29 | |
9 | 1:32.677 | +1.740s | 34 | |
10 | 1:32.789 | +1.852s | 30 | |
11 | 1:32.973 | +2.036s | 34 | |
12 | 1:33.020 | +2.083s | 34 | |
13 | 1:33.023 | +2.086s | 35 | |
14 | 1:33.081 | +2.144s | 32 | |
15 | 1:33.254 | +2.317s | 37 | |
16 | 1:33.300 | +2.363s | 30 | |
17 | 1:33.591 | +2.654s | 27 | |
18 | 1:33.884 | +2.947s | 32 | |
19 | 1:34.614 | +3.677s | 33 | |
20 | 1:35.195 | +4.258s | 32 |
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32.738 | 21 | ||
2 | 1:32.807 | +0.069s | 20 | |
3 | 1:33.111 | +0.373s | 21 | |
4 | 1:33.618 | +0.880s | 20 | |
5 | 1:33.790 | +1.052s | 22 | |
6 | 1:34.091 | +1.353s | 20 | |
7 | 1:34.110 | +1.372s | 23 | |
8 | 1:34.261 | +1.523s | 26 | |
9 | 1:34.540 | +1.802s | 18 | |
10 | 1:34.804 | +2.066s | 25 | |
11 | 1:34.809 | +2.071s | 21 | |
12 | 1:34.810 | +2.072s | 25 | |
13 | 1:35.063 | +2.325s | 22 | |
14 | 1:35.326 | +2.588s | 24 | |
15 | 1:35.410 | +2.672s | 19 | |
16 | 1:35.522 | +2.784s | 22 | |
17 | 1:36.102 | +3.364s | 22 | |
18 | 1:37.147 | +4.409s | 25 | |
19 | 1:37.172 | +4.434s | 27 | |
20 | 1:37.620 | +4.882s | 9 |
2019 GRAND PRIX DE FRANCE
1.místo |
2.místo |
3.místo |
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:30:11.385 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +7.090s |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +25.888s |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +34.736s |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +61.935s |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | +79.364s |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +80.632s |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 53 | +87.184s |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 | +91.989s |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 53 | +93.873s |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +1 lap |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +1 lap |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 lap |
14 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 lap |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +1 lap |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 50 | DNF |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 48 | DNF |
NC | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 27 | DNF |
NC | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 0 | DNF |
NC | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 0 | DNF |
Formule 1 – 2018 GP FORMULA 1 FRANCE Paul Ricard – 24.6.2018
2 thoughts on “Formule 1 – 2019 GRAND PRIX DE FRANCE – 23.6.2019”
Comments are closed.