Dalším místem kde se pojede Grand Prix f1 2018 je Hockenheim
| 1.místo | 2.místo | 3.místo |
![]() |
![]() |
|
| Lewis Hamilton
Mercedes |
Valtteri Bottas
Mercedes |
Kimi Räikkönen
Ferrari |
Dramatická podívaná se šťastným koncem pro nečekaného vítěze
Start Velké ceny
Po odmlce se vrátila Velká cena Německa na závodní okruh Hockenheimring. Na startovním roštu na prvních místech chyběl Lewis Hamilton a to z důvodu poruchy jeho vozu v první části sobotního tréninku. Tudíž startoval ze zadních pozic na startovním roštu, konkrétně ze 14. pozice, tedy ze 7. řady. Po zhasnutí červených startovních světel se pustil vítěz kvalifikace Sebastian Vettel za svým dalším vítězstvím následován Valteri Botasem a Kimi Reikkonenem, jímž sekundoval Max Verstappen. Tím končí výčet jmen z VIP týmu, jelikož stejně tak jako Lewis Hamilton, se probíjel ze zadních pozic Daniel Ricciardo. Ten však svoji stíhací jízdu ukončil v 27. kole.
Stíhací jízda Lewise Hamiltona
Na odlišné strategii s pneumatikami vyrazil Lewis Hamilton a postupně během prvních kol závodu překonal všechny jezdce ze startovního pole jedoucí před ním, až se dostal na pozici číslo pět. Jeho brilantní práce jen dokazuje, jaký je to vynikající jezdec a dokázal si na první sadě pneumatik dlouhou dobu držet tuto vynikající pozici. Ostatní piloti před ním i za ním postupně měnili pneumatiky a tak se pořadí promíchávalo avšak náskok první trojice byl tak velký, že vedení si stále udržoval Sebastian Vettel.
Dešťová přeháňka změnila celou Grand Prix.
Postupně si všichni jezdci vyměnili pneumatiky, tak jak je pravidlem a nutností během Velké ceny a již se zdálo, že se bude jednat pouze o stíhací jízdu Lewis Hamiltona na stupně vítězů. Avšak dešťová přeháňka v části závodního okruhu značně zamíchala pořadím a začaly se dít velmi zajímavé věci ve startovním poli. Jelikož déšť nezasahoval do celé části okruhu, nebylo nutností měnit na pneumatiky do deště a odhady postupu nebyly jednotné a tak v jedné chvíli některé týmy volily variantu přezutí na pneumatiky do deště na rozdíl od jiných, jenž zůstávaly na klasických pneumatikách na suchou dráhu. Několik kol se čekalo, co se bude dít. V místě, kde byl déšť, bylo velmi obtížné udržet formuli na dráze a rychlost na jeden okruh se výrazně zpomalila.
Dramatické rozuzlení závodu se šťastným koncem pro Lewise Hamiltona
V 51. kole se stala nečekaná nehoda vedoucího závodníka Sebastiana Vettela, který v celkem mírné zatáčce ztratil vládu nad formulí a narazil do bariéry, čímž ukončil závod. Jeho reakce byla velmi emotivní a v záběrech kamer silně tloukl do volantu. Poté na dráhu vyjel safety car a na prvním místě se již objevil Lewis Hamilton. Trať oschla a po restartu po malém attacku ze strany Valteriho Botase Lewis Hamilton vítězně projel cílem. Vystoupil šťastně z formule a překvapil diváky novým účesem.
Toto jsou opravdu závody jak mají být a těšíme se na Hungaroring.
| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 1:32:29.845 | 25 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 67 | +4.535s | 18 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +6.732s | 15 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 | +7.654s | 12 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 67 | +26.609s | 10 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 67 | +28.871s | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 67 | +30.556s | 6 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 67 | +31.750s | 4 |
| 9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 67 | +32.362s | 2 |
| 10 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 67 | +34.197s | 1 |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 67 | +34.919s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 67 | +43.069s | 0 |
| 13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 67 | +46.617s | 0 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 66 | +1 lap | 0 |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 66 | +1 lap | 0 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 65 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 53 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | DNF | 0 |
| NC | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 51 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 27 | DNF | 0 |
| Note – Sainz finished the race in 10th place but received a 10-second time penalty for overtaking under Safety Car conditions | ||||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo |
| Sebastian Vettel | Valtteri Bottas | Kimi Räikkönen |
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.538 | 1:12.505 | 1:11.212 | 16 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.962 | 1:12.152 | 1:11.416 | 18 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.505 | 1:12.336 | 1:11.547 | 17 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.127 | 1:12.188 | 1:11.822 | 18 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.105 | 1:12.523 | 1:12.200 | 18 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:12.986 | 1:12.722 | 1:12.544 | 17 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:13.479 | 1:12.946 | 1:12.560 | 17 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:13.324 | 1:13.032 | 1:12.692 | 19 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:13.077 | 1:12.995 | 1:12.717 | 23 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:13.427 | 1:13.072 | 1:12.774 | 19 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:13.614 | 1:13.657 | 16 | |
| 12 | 35 | Williams Mercedes | 1:13.708 | 1:13.702 | 13 | ||
| 13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:13.562 | 1:13.736 | 17 | |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.012 | 8 | ||
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.318 | 6 | ||
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:13.720 | 10 | ||
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:13.749 | 9 | ||
| 18 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:14.045 | 8 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:14.206 | 10 | ||
| 20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:14.401 | 10 | ||
| Q1 107% time – 1:17.580 | |||||||
| Note – Ricciardo will start from back of grid due to multiple replacement power unit elements. | |||||||
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:34.577 | 8 | |
| 2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:35.000 | +0.423s | 9 |
| 3 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:35.334 | +0.757s | 9 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.573 | +0.996s | 5 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.659 | +1.082s | 6 |
| 6 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:36.151 | +1.574s | 6 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:36.873 | +2.296s | 4 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.755 | +3.178s | 4 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:38.393 | +3.816s | 7 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 2 | ||
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2 | ||
| 12 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1 | ||
| 13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1 | ||
| 14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 2 | ||
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1 | ||
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 2 | ||
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 2 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1 | ||
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.085 |
![]() |
18 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.111 | +0.026s | 39 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.190 | +0.105s | 39 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.310 | +0.225s | 46 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.427 | +0.342s | 41 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:13.973 | +0.888s | 34 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.189 | +1.104s | 36 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:14.374 | +1.289s | 41 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:14.496 | +1.411s | 31 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:14.508 | +1.423s | 39 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:14.552 | +1.467s | 38 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:14.592 | +1.507s | 43 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:14.682 | +1.597s | 36 |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:14.783 | +1.698s | 38 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:14.793 | +1.708s | 44 |
| 16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:14.830 | +1.745s | 45 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:14.836 | +1.751s | 38 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:15.269 | +2.184s | 36 |
| 19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:15.408 | +2.323s | 41 |
| 20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:15.454 | +2.369s | 34 |
| Pos | č. | Pilot | Team | Čas | Gap | Laps |
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.525 |
![]() |
22 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.529 | +0.004s | 29 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.714 | +0.189s | 34 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.796 | +0.271s | 23 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.903 | +0.378s | 30 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.267 | +0.742s | 24 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:14.691 | +1.166s | 29 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.853 | +1.328s | 28 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:15.097 | +1.572s | 25 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:15.282 | +1.757s | 32 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:15.415 | +1.890s | 29 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:15.544 | +2.019s | 13 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:15.629 | +2.104s | 32 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:15.769 | +2.244s | 10 |
| 15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:15.864 | +2.339s | 36 |
| 16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:15.876 | +2.351s | 34 |
| 17 | 34 | Nicholas Latifi | Force India Mercedes | 1:16.023 | +2.498s | 27 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:16.071 | +2.546s | 32 |
| 19 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 1:16.136 | +2.611s | 23 |
| 20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:16.149 | +2.624s | 14 |
























