Statistiky řidičských průkazů, které podléhají výměně v průběhu roku 2019, z důvodu konce jejich platnosti.
| Kraj | Věk držitele ŘP | Celkem | ||||
| 30 a méně | 31 až 40 | 41 až 50 | 51 až 60 | 61 a více | ||
| Hlavní Město Praha | 6198 | 11750 | 12915 | 7941 | 12336 | 51140 |
| Jihočeský | 4452 | 5980 | 6829 | 4654 | 6492 | 28407 |
| Jihomoravský | 7026 | 10998 | 11878 | 7453 | 10109 | 47464 |
| Karlovarský | 1764 | 2611 | 3287 | 2547 | 3737 | 13946 |
| Královéhradecký | 3702 | 4782 | 5940 | 3801 | 5892 | 24117 |
| Liberecký | 2647 | 3790 | 4118 | 2507 | 3690 | 16752 |
| Moravskoslezský | 7445 | 9993 | 11466 | 7633 | 9416 | 45953 |
| Olomoucký | 4165 | 5486 | 6218 | 3983 | 5558 | 25410 |
| Pardubický | 3591 | 4507 | 4845 | 3105 | 4414 | 20462 |
| Plzeňský | 3812 | 5374 | 6253 | 4177 | 6112 | 25728 |
| Středočeský | 7728 | 12641 | 14295 | 8543 | 11656 | 54863 |
| Ústecký | 4595 | 7323 | 8781 | 5746 | 7961 | 34406 |
| Vysočina | 3711 | 4676 | 5080 | 3256 | 4094 | 20817 |
| Zlínský | 4087 | 5175 | 5937 | 3972 | 4713 | 23884 |
| Celkem | 64923 | 95086 | 107842 | 69318 | 96180 | 433349 |
Zdroj informací : Ministrstvo dopravy
