London E-Prix: výsledky nedělního závodu

| Pos | Pilot | Tým | pořadí na startu | nejlepší | čas | body | |
| 1 | Lucas Di Grassi | #11 Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 2 | 0:1:14:438 | 0:49:28:805 | 26 |
| 2 | Jake Dennis | #27 Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1 | 0:1:14:446 | 0:49:31:996 | 21 |
| 3 | Nyck De Vries | #17 Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 5 | 0:1:14:525 | 0:49:33:313 | 15 |
| 4 | Stoffel Vandoorne | #5 Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 13 | 0:1:14:579 | 0:49:39:163 | 12 |
| 5 | António Félix Da Costa | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 4 | 0:1:14:774 | 0:49:42:751 | 10 |
| 6 | Sébastien Buemi | #23 Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 6 | 0:1:15:218 | 0:49:49:204 | 8 |
| 7 | Robin Frijns | #4 Robin Frijns | Envision Racing | 18 | 0:1:14:894 | 0:49:49:655 | 6 |
| 8 | Sam Bird | #10 Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 15 | 0:1:15:012 | 0:49:50:553 | 4 |
| 9 | Sérgio Sette Câmara | #7 Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 19 | 0:1:15:069 | 0:49:57:718 | 2 |
| 10 | Pascal Wehrlein | #94 Pascal Wehrhein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 12 | 0:1:14:840 | 0:49:58:490 | 1 |
| 11 | Alexander Sims | #29 Alexander Sims | Mahindra Racing | 22 | 0:1:15:261 | 0:49:59:416 | 0 |
| 12 | André Lotterer | #36 André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 21 | 0:1:15:234 | 0:50:0:449 | 0 |
| 13 | Edoardo Mortara | #48 Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 17 | 0:1:14:603 | 0:50:3:952 | 0 |
| 14 | Oliver Turvey | #3 Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 20 | 0:1:15:365 | 0:50:6:090 | 0 |
| 15 | Maximilian Günther | #22 Maximilian Günther | Nissan e.Dams | 8 | 0:1:15:024 | 0:50:48:638 | 0 |
| 0 | Mitch Evans | #9 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 14 | 0:1:14:577 | 0:46:44:909 | 0 |
| 0 | Nick Cassidy | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 7 | 0:1:14:349 | 0:40:12:728 | 0 |
| 0 | Oliver Askew | #28 Oliver Askew | Avalanche Andretti Formula E | 11 | 0:1:14:958 | 0:29:12:944 | 0 |
| 0 | Antonio Giovinazzi | #99 Antonio Giovinazzi | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 3 | 0:1:15:618 | 0:26:58:623 | 0 |
| 0 | Jean-Éric Vergne | #25 Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 9 | 0:1:15:944 | 0:5:8:596 | 0 |
| 0 | Dan Ticktum | #33 Dan Tictum | NIO 333 FE Team | 16 | 0:1:29:572 | 0 | |
| 0 | Oliver Rowland | #30 Oliver Rowland | Mahindra Racing | 10 | 0:1:50:361 | 0 |
Zdroj: Formula E
Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02 leads Jake Dennis (GBR), Avalanche Andretti, BMW iFE.21
Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02
Jake Dennis (GBR), Avalanche Andretti, BMW iFE.21, leads
Jake Dennis (GBR), Avalanche Andretti, BMW iFE.21 Leads
Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing celebrates winning with his team.
Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing , 1st position,
Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02 , 1st position,
Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing , 1st position,
