Sao Paolo E-Prix – výsledky páteční FP1 a sobotní FP2
| FP 2 výsledky | ||||
| pos | pilot | tým | čas | rozdíl |
| 1 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:09:617 | – |
| 2 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09:655 | + 00:038 |
| 3 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09:708 | + 00:091 |
| 4 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09:776 | + 00:159 |
| 5 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:09:931 | + 00:314 |
| 6 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:09:989 | + 00:372 |
| 7 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:10:022 | + 00:405 |
| 8 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | 1:10:049 | + 00:432 |
| 9 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:10:116 | + 00:499 |
| 10 | Dan Ticktum | KIRO RACE CO | 1:10:211 | + 00:594 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:10:231 | + 00:614 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:10:244 | + 00:627 |
| 13 | David Beckmann | KIRO RACE CO | 1:10:249 | + 00:632 |
| 14 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:10:270 | + 00:653 |
| 15 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:10:276 | + 00:659 |
| 16 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:10:339 | + 00:722 |
| 17 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:10:475 | + 00:858 |
| 18 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:10:718 | + 01:101 |
| 19 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:11:041 | + 01:424 |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:11:053 | + 01:436 |
| 21 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:12:041 | + 02:424 |
| 22 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:12:402 | + 02:785 |
| FP 1 výsledky | ||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:10:162 | – |
| 2 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:10:242 | + 00:080 |
| 3 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:10:429 | + 00:267 |
| 4 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:10:471 | + 00:309 |
| 5 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:10:586 | + 00:424 |
| 6 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:10:600 | + 00:438 |
| 7 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:10:632 | + 00:470 |
| 8 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:10:638 | + 00:476 |
| 9 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:10:654 | + 00:492 |
| 10 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:10:842 | + 00:680 |
| 11 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:10:852 | + 00:690 |
| 12 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:10:857 | + 00:695 |
| 13 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:10:893 | + 00:731 |
| 14 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:10:923 | + 00:761 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:10:930 | + 00:768 |
| 16 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:10:946 | + 00:784 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:11:110 | + 00:948 |
| 18 | David Beckmann | KIRO RACE CO | 1:11:345 | + 01:183 |
| 19 | Dan Ticktum | KIRO RACE CO | 1:11:409 | + 01:247 |
| 20 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:11:483 | + 01:321 |
| 21 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:12:418 | + 02:256 |
| 22 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | 1:13:434 | + 03:272 |
Zdroj: FIA Formula E
