Portland E-Prix: Výsledky pátečních tréninků
| Free practice 2 | ||||
| Pos | Pilot | Tým | čas | rozdíl |
| 1 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:09:101 | – |
| 2 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:09:240 | + 00:139 |
| 3 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:09:242 | + 00:141 |
| 4 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09:255 | + 00:154 |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:09:269 | + 00:168 |
| 6 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:09:358 | + 00:257 |
| 7 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09:361 | + 00:260 |
| 8 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:09:363 | + 00:262 |
| 9 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09:485 | + 00:384 |
| 10 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09:512 | + 00:411 |
| 11 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:536 | + 00:435 |
| 12 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:09:585 | + 00:484 |
| 13 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:09:585 | + 00:484 |
| 14 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:610 | + 00:509 |
| 15 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:09:631 | + 00:530 |
| 16 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:09:713 | + 00:612 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:09:843 | + 00:742 |
| 18 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:09:905 | + 00:804 |
| 19 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:09:949 | + 00:848 |
| 20 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:10:373 | + 01:272 |
| 21 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10:391 | + 01:290 |
| 22 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:10:515 | + 01:414 |
| Free practice 1 | ||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09:054 | – |
| 2 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:09:226 | + 00:172 |
| 3 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:09:390 | + 00:336 |
| 4 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:09:538 | + 00:484 |
| 5 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:09:565 | + 00:511 |
| 6 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:572 | + 00:518 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:09:644 | + 00:590 |
| 8 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09:694 | + 00:640 |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09:741 | + 00:687 |
| 10 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:09:747 | + 00:693 |
| 11 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09:860 | + 00:806 |
| 12 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:09:886 | + 00:832 |
| 13 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:09:890 | + 00:836 |
| 14 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:09:906 | + 00:852 |
| 15 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:10:013 | + 00:959 |
| 16 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:10:027 | + 00:973 |
| 17 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:10:090 | + 01:036 |
| 18 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:126 | + 01:072 |
| 19 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:10:188 | + 01:134 |
| 20 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:10:762 | + 01:708 |
| 21 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:10:794 | + 01:740 |
| 22 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:11:154 | + 02:100 |
Zdroj: FIA Formula E
