Portland E-Prix : Startovní rošt pro sobotní závod
| Starting Grid – Portland E-Prix | |||
| Pos | Pilot | Tým | čas |
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:08:820 |
| 2 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08:925 |
| 3 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:09:090 |
| 4 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08:924 |
| 5 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:09:109 |
| 6 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:27:183 |
| 7 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:998 |
| 8 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09:899 |
| 9 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10:017 |
| 10 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:10:001 |
| 11 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:10:036 |
| 12 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:09:016 |
| 13 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:357 |
| 14 | Caio Collet | 1:10:036 | |
| 15 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:10:157 |
| 16 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:10:062 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:10:098 |
| 18 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:10:345 |
| 19 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:10:127 |
| 20 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:263 |
| 21 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:10:201 |
| 22 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | |
Zdroj: ABB FIA Formula E

