2023 Hankook London E-Prix výsledky sobotní FP3
| London E-Prix – závod 16 – FP 3 | ||||
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10:152 | – |
| 2 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:10:223 | + 00:071 |
| 3 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10:404 | + 00:252 |
| 4 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:10:556 | + 00:404 |
| 5 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:10:579 | + 00:427 |
| 6 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:10:614 | + 00:462 |
| 7 | António Félix Da Costa | Rozdíl+A1:E12 | 1:10:694 | + 00:542 |
| 8 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:10:761 | + 00:609 |
| 9 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:792 | + 00:640 |
| 10 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:10:865 | + 00:713 |
| 11 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:10:872 | + 00:720 |
| 12 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:10:948 | + 00:796 |
| 13 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:11:036 | + 00:884 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:11:100 | + 00:948 |
| 15 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:112 | + 00:960 |
| 16 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:11:153 | + 01:001 |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:213 | + 01:061 |
| 18 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:11:217 | + 01:065 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:11:226 | + 01:074 |
| 20 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:469 | + 01:317 |
| 21 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:487 | + 01:335 |
| 22 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:11:724 | + 01:572 |
Zdroj: FIA Formula E
