Starting grid pro nedělní závod
| Starting Grid 2024 Hankook London E-Prix nedělní závod |
|||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:09:871 |
| 2 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:10:040 |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10:278 |
| 4 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:426 |
| 5 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:10:318 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:10:355 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:10:434 |
| 8 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:598 |
| 9 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:10:681 |
| 10 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:597 |
| 11 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:10:759 |
| 12 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:10:745 |
| 13 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:10:790 |
| 14 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:10:748 |
| 15 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:797 |
| 16 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:10:797 |
| 17 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10:800 |
| 18 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:10:840 |
| 19 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:10:922 |
| 20 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:10:966 |
| 21 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:11:009 |
| 22 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:10:983 |
Zdroj: ABB FIA Formula E
