Odhad nominace českých atletů na Mistrovství světa Tokio 2025
| Disciplína | Pohlaví | Jméno | Oddíl/Klub | Kvalifikace na základě | Výkon 2025 |
| 100 m | Ž | Maňasová Karolína | SSK Vítkovice | RK WA (42) + PV ČAS | 11.20 |
| 1500 m | M | Sasínek Filip | AK Hodonín | RK WA (52) + PV ČAS | 3:34.30 |
| 200 m | M | Němejc Tomáš | TJ Dukla Praha | RK WA (40) + PV ČAS | 20.49 |
| 35 km chůze | M | Hlaváč Vít | A. C. TEPO Kladno | RK WA (34) + PV ČAS | 2:31:44 |
| 400 m | Ž | Vondrová Lada | USK Praha | RK WA (42) + PV ČAS | 51.47h |
| 400 m př. | M | Müller Vít | TJ Dukla Praha | Entry WA + PV ČAS | 48.41 |
| 800 m | M | Dudycha Jakub | AC Vysoké Mýto | Entry WA + PV ČAS | 1:44.48 |
| disk | M | Bárta Marek | VSK Univerzita Brno | RK WA (36) + PV ČAS | 67.00 |
| dálka | M | Juška Radek | Dukla Praha | RK WA (22) + PV ČAS | 7.98 |
| kladivo | M | Hájek Patrik | TJ Dukla Praha | Entry WA + PV ČAS | 78.20 |
| kladivo | M | Myslyvčuk Volodymyr | TJ Dukla Praha | RK WA (22) + PV ČAS | 78.03 |
| koule | M | Staněk Tomáš | A. C. TEPO Kladno | Entry WA + PV ČAS | 21.26h |
| maraton | Ž | Stewartová Moira | Spartak Praha 4 | RK WA (38) + PV ČAS | 2:23:44 |
| oštěp | M | Vadlejch Jakub | TJ Dukla Praha | Entry WA + PV ČAS | 82.33 |
| oštěp | Ž | Sičaková Petra | AK ŠKODA Plzeň | RK WA (20) + PV ČAS | 60.35 |
| oštěp | Ž | Železná Andrea | TJ Dukla Praha | RK WA (24) + PV ČAS | 60.88 |
| tyč | M | Holý David | USK Praha | RK WA (24) + PV ČAS | 5.75h |
| tyč | M | Ščerba Matěj | Athletic Club Ústí n/L. | RK WA (25) + PV ČAS | 5.70 |
| tyč | Ž | Švábíková Amálie | USK Praha | Entry WA + PV ČAS | 4.73 |
| výška | M | Štefela Jan | AK ŠKODA Plzeň | Entry WA + PV ČAS | 2.33 |
| výška | Ž | Hrubá Michaela | USK Praha | RK WA (21) + PV ČAS | 1.94 |
| trojskok | Ž | Suchá Linda | AK ŠKODA Plzeň | RK WA (32) | 14.03 |
