Shanghai E-Prix startovní rošt pro nedělní závod
| Startovní rošt pro Shanghai E-Prix nedělní závod | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:10:609 |
| 2 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:11:106 |
| 3 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:12:153 |
| 4 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:12:548 |
| 5 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:13:788 |
| 6 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:14:030 |
| 7 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:14:313 |
| 8 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:16:606 |
| 9 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:17:298 |
| 10 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:16:668 |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:17:418 |
| 12 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:17:467 |
| 13 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:17:574 |
| 14 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:16:670 |
| 15 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:16:921 |
| 16 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:16:723 |
| 17 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:17:748 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:17:201 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:18:362 |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:13:549 |
Výsledky kvalifikace
| Výsledky nedělní kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duely | Semifinále | Finále |
| 1 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | B | 1:16:425 | 1:13:257 | 1:11:667 | 1:10:609 |
| 2 | Taylor Barnard | DS PENSKE | A | 1:16:754 | 1:13:516 | 1:11:901 | 1:11:106 |
| 3 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | B | 1:16:030 | 1:12:993 | 1:12:153 | – |
| 4 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 1:17:249 | 1:13:500 | 1:12:548 | – |
| 5 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | A | 1:16:615 | 1:13:788 | – | – |
| 6 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | A | 1:16:825 | 1:14:030 | – | – |
| 7 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | B | 1:16:458 | 1:14:313 | – | – |
| 8 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 1:16:606 | – | – | – |
| 9 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | A | 1:17:298 | – | – | – |
| 10 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | B | 1:16:668 | – | – | – |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | A | 1:17:418 | – | – | – |
| 12 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | B | 1:16:670 | – | – | – |
| 13 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | A | 1:17:467 | – | – | – |
| 14 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | B | 1:16:723 | – | – | – |
| 15 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | A | 1:17:574 | – | – | – |
| 16 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | B | 1:16:921 | – | – | – |
| 17 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | A | 1:17:748 | – | – | – |
| 18 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | B | 1:17:201 | – | – | – |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | A | 1:18:362 | – | – | – |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | B | 1:16:189 | 1:13:549 | – | – |
Zdroj ABB FIA Formula E
