Výsledky nedělního závodu Rome E-Prix
| Rome E-Prix nedělní závod 10.4. 2022 | ||||||
| Pořadí | Pilot | Tým | Startoval | Nejlepší | čas | body |
| 1 | #9 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 4 | 0:1:41:835 | 0:52:55:224 | 25 |
| 2 | #25 Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 1 | 0:1:41:932 | 0:52:55:808 | 21 |
| 3 | #4 Robin Frijns | Envision Racing | 6 | 0:1:41:256 | 0:52:56:830 | 16 |
| 4 | #36 André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 3 | 0:1:41:570 | 0:52:57:317 | 12 |
| 5 | #5 Stoffel Vanedoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 8 | 0:1:41:864 | 0:52:57:980 | 10 |
| 6 | #94 Pascal Wehrein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 7 | 0:1:41:999 | 0:52:59:879 | 8 |
| 7 | #3 Oliver Turnvey | NIO 333 FE Team | 22 | 0:1:43:195 | 0:53:2:321 | 6 |
| 8 | #11 Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 12 | 0:1:42:075 | 0:53:3:904 | 4 |
| 9 | #23 Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 15 | 0:1:43:012 | 0:53:4:020 | 2 |
| 10 | #33 Dan Tictum | NIO 333 FE Team | 20 | 0:1:43:510 | 0:53:6:354 | 1 |
| 11 | #22 Maximilian Günter | Nissan e.Dams | 16 | 0:1:43:013 | 0:53:6:445 | 0 |
| 12 | #7 Sérgio Sette Camara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 10 | 0:1:42:552 | 0:53:7:533 | 0 |
| 13 | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 9 | 0:1:42:690 | 0:53:8:358 | 0 |
| 14 | #17 Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 13 | 0:1:41:997 | 0:53:9:431 | 0 |
| 15 | #28 Oliver Askew | Avalanche Andretti Formula E | 17 | 0:1:43:594 | 0:53:15:653 | 0 |
| 0 | #10 Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 5 | 0:1:41:811 | 0:52:5:805 | 0 |
| 0 | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 18 | 0:1:42:485 | 0:50:31:450 | 0 |
| 0 | #27 Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 2 | 0:1:43:070 | 0:42:9:130 | 0 |
| 0 | #29 Alexander Sims | Mahindra Racing | 19 | 0:1:42:811 | 0:31:15:728 | 0 |
| 0 | #30 Oliver Rowland | Mahindra Racing | 14 | 0:1:43:018 | 0:27:40:551 | 0 |
| 0 | #48 Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 11 | 0:1:43:903 | 0:13:55:814 | 0 |
| 0 | #99 Antonio Giovinazzi | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT |
21 |
0:1:46:313 | 0:14:32:263 | 0 |
