Starting grid pro 2023 Gulavit Jakarta E-Prix nedělní závod
| Starting Grid Race 11 |
|||
| pos | pilot | tým | čas |
| 1 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:07:753 |
| 2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:08:338 |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:08:077 |
| 4 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:08:443 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:08:289 |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08:450 |
| 7 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:08:664 |
| 8 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08:962 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:08:603 |
| 10 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:08:623 |
| 11 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08:609 |
| 12 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:08:681 |
| 13 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:08:733 |
| 14 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:08:792 |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:08:796 |
| 16 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08:805 |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:08:924 |
| 18 | David Beckmann | Avalanche Andretti Formula E | 0,056944 |
| 19 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:09:048 |
| 20 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:08:904 |
| 21 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:09:489 |
| 22 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:08:937 |
Zdroj: FIA Formula E
První dvojzávod Formule E v Indonésii – Jak sledovat 2023 GULAVIT JAKARTA E-PRIX

