Výsledky FP1 a FP 2
| Monaco E-Prix FP 1 | ||||
| POS | Pilot | tým | čas | rozdíl |
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:30:361 | – |
| 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:30:487 | + 00:126 |
| 3 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:30:630 | + 00:269 |
| 4 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:30:655 | + 00:294 |
| 5 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:30:664 | + 00:303 |
| 6 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:30:681 | + 00:320 |
| 7 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:30:893 | + 00:532 |
| 8 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:31:066 | + 00:705 |
| 9 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:31:086 | + 00:725 |
| 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:31:089 | + 00:728 |
| 11 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:31:283 | + 00:922 |
| 12 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:31:322 | + 00:961 |
| 13 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:31:337 | + 00:976 |
| 14 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:31:498 | + 01:137 |
| 15 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:31:743 | + 01:382 |
| 16 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:31:799 | + 01:438 |
| 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:32:074 | + 01:713 |
| 18 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:32:252 | + 01:891 |
| 19 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:32:280 | + 01:919 |
| 20 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:33:210 | + 02:849 |
| 21 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:33:349 | + 02:988 |
| 22 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:33:683 | + 03:322 |
| Monaco E-Prix výsledky FP2 |
||||
| POS | Pilot | tým | čas | rozdíl |
| 1 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:29:269 | – |
| 2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:29:276 | + 00:007 |
| 3 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:29:413 | + 00:144 |
| 4 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:29:568 | + 00:299 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:29:642 | + 00:373 |
| 6 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:29:671 | + 00:402 |
| 7 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:29:679 | + 00:410 |
| 8 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:29:788 | + 00:519 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:29:824 | + 00:555 |
| 10 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:29:837 | + 00:568 |
| 11 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:29:891 | + 00:622 |
| 12 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:29:897 | + 00:628 |
| 13 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:30:099 | + 00:830 |
| 14 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:30:265 | + 00:996 |
| 15 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:30:517 | + 01:248 |
| 16 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:30:533 | + 01:264 |
| 17 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:30:601 | + 01:332 |
| 18 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:30:626 | + 01:357 |
| 19 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:30:677 | + 01:408 |
| 20 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:30:775 | + 01:506 |
| 21 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:30:795 | + 01:526 |
| 22 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:31:276 | + 02:007 |
Kvalifikace
| Monaco E-Prix kvalifikační výsledky | |||||||
| POS | pilot | tým | skupina | QP Groups | duely | semifinále | finále |
| 1 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:30:179 | 1:29:082 | 1:28:942 | |
| 2 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | A | 1:30:149 | 1:29:031 | 1:28:773 | |
| 3 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | A | 1:30:138 | 1:29:113 | 1:29:236 | |
| 4 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | B | 1:30:175 | 1:29:636 | 1:29:450 | |
| 5 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | A | 1:30:156 | 1:29:326 | ||
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | A | 1:30:285 | 1:29:350 | ||
| 7 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | B | 1:30:241 | 1:29:484 | ||
| 8 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | B | 1:30:270 | |||
| 9 | Nick Cassidy | Envision Racing | B | 1:30:427 | |||
| 10 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:30:332 | |||
| 11 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:30:548 | |||
| 12 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:30:481 | |||
| 13 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | B | 1:30:555 | |||
| 14 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:30:613 | |||
| 15 | Sébastien Buemi | Envision Racing | B | 1:30:570 | |||
| 16 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | A | 1:30:645 | |||
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:30:610 | |||
| 18 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | A | 1:30:937 | |||
| 19 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:30:675 | |||
| 20 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | B | 1:30:821 | |||
| 21 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | A | 1:30:413 | |||
| 22 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | A | 1:30:566 | |||
| Duel Stage | ||||||||||
| QUARTER FINAL | SEMI FINAL | FINAL | ||||||||
| SACHA FENESTRAZ | ||||||||||
| Nissan Formula E Team | ||||||||||
| 1:29:031 | ||||||||||
| DAN TICTUM | ||||||||||
| NIO 333 Racing | ||||||||||
| + 00:295 | SACHA FENESTRAZ | |||||||||
| Nissan Formula E Team | ||||||||||
| 1:28:773 | ||||||||||
| NORMAN NATO | ||||||||||
| Nissan Formula E Team | NORMAN NATO | |||||||||
| 1:29:113 | Nissan Formula E Team | |||||||||
| + 00:463 | ||||||||||
| MITCH EVANS | SACHA FENESTRAZ | |||||||||
| Jaguar TCS Racing | Nissan Formula E Team | |||||||||
| + 00:237 | 1:29:131 | |||||||||
| JAKE HUGES | JAKE HUGES | |||||||||
| NEOM McLaren Formula E Team | NEOM McLaren Formula E Team | |||||||||
| 1:29:082 | + 02:485 | |||||||||
| EDOARDO MORTARA | JAKE HUGES | |||||||||
| Maserati MSG Racing | NEOM McLaren Formula E Team | |||||||||
| 1:29:636 | 1:28:942 | |||||||||
| MAXMILIAN GUENTHER | MAXMILIAN GUENTER | |||||||||
| Maserati MSG Racing | Maserati MSG Racing | |||||||||
| 1:29:636 | + 00:508 | |||||||||
| SERGIO SETTE CAMARA | ||||||||||
| NIO 333 Racing | ||||||||||
| – | ||||||||||
Zdroj: FIA Formula E

