Formule 1 se vrací do Evropy a první závod bude na Imole.
| Kolo |
SELČ | výsledek |
||
NEDĚLE
|
Race |
15:00-17:00 |
||
SOBOTA |
Qualifying | 18.5. |
||
| Practice 3 |
||||
|
|
||||
PÁTEK
|
Practice 2 |
|||
| Practice 1 | ||||
Grand Prix web |
||||
| zdroj informací : F1 a vlastní zdroje | ||||
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 | |
| 2 | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 | |
| 3 | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 | |
| 4 | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 | |
| 5 | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 | |
| 6 | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 | |
| 7 | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 | |
| 8 | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 | |
| 9 | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 | |
| 10 | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 | |
| 11 | 1:16.404 | 1:15.706 | ||
| 12 | 1:16.361 | 1:15.906 | ||
| 13 | 1:16.458 | 1:15.992 | ||
| 14 | 1:16.524 | 1:16.200 | ||
| 15 | 1:16.015 | 1:16.381 | ||
| 16 | 1:16.626 | |||
| 17 | 1:16.834 | |||
| 18 | 1:16.854 | |||
| 19 | 1:16.917 | |||
| NC | DNF |
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.529 | 15 | ||||
| 2 | 1:15.829 | +0.300s | 15 | |||
| 3 | 1:16.067 | +0.538s | 22 | |||
| 4 | 1:16.087 | +0.558s | 20 | |||
| 5 | 1:16.095 | +0.566s | 16 | |||
| 6 | 1:16.366 | +0.837s | 21 | |||
| 7 | 1:16.470 | +0.941s | 14 | |||
| 8 | 1:16.481 | +0.952s | 19 | |||
| 9 | 1:16.543 | +1.014s | 24 | |||
| 10 | 1:16.547 | +1.018s | 15 | |||
| 11 | 1:16.560 | +1.031s | 15 | |||
| 12 | 1:16.631 | +1.102s | 18 | |||
| 13 | 1:16.668 | +1.139s | 14 | |||
| 14 | 1:16.695 | +1.166s | 15 | |||
| 15 | 1:16.794 | +1.265s | 16 | |||
| 16 | 1:16.923 | +1.394s | 12 | |||
| 17 | 1:16.960 | +1.431s | 16 | |||
| 18 | 1:17.339 | +1.810s | 10 | |||
| 19 | 1:17.361 | +1.832s | 17 | |||
| 20 | 1:17.891 | +2.362s | 15 | |||
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.906 | 29 | ||
| 2 | 1:16.098 | +0.192s | 30 | |
| 3 | 1:16.286 | +0.380s | 32 | |
| 4 | 1:16.297 | +0.391s | 29 | |
| 5 | 1:16.311 | +0.405s | 32 | |
| 6 | 1:16.423 | +0.517s | 30 | |
| 7 | 1:16.447 | +0.541s | 23 | |
| 8 | 1:16.552 | +0.646s | 25 | |
| 9 | 1:16.826 | +0.920s | 28 | |
| 10 | 1:16.838 | +0.932s | 29 | |
| 11 | 1:16.967 | +1.061s | 32 | |
| 12 | 1:16.980 | +1.074s | 30 | |
| 13 | 1:16.991 | +1.085s | 26 | |
| 14 | 1:17.008 | +1.102s | 31 | |
| 15 | 1:17.064 | +1.158s | 32 | |
| 16 | 1:17.088 | +1.182s | 28 | |
| 17 | 1:17.129 | +1.223s | 32 | |
| 18 | 1:17.135 | +1.229s | 23 | |
| 19 | 1:17.606 | +1.700s | 28 | |
| 20 | 1:17.848 | +1.942s | 22 |
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.990 | 29 | ||
| 2 | 1:17.094 | +0.104s | 27 | |
| 3 | 1:17.120 | +0.130s | 24 | |
| 4 | 1:17.233 | +0.243s | 22 | |
| 5 | 1:17.240 | +0.250s | 21 | |
| 6 | 1:17.388 | +0.398s | 28 | |
| 7 | 1:17.408 | +0.418s | 26 | |
| 8 | 1:17.602 | +0.612s | 16 | |
| 9 | 1:17.807 | +0.817s | 24 | |
| 10 | 1:17.867 | +0.877s | 18 | |
| 11 | 1:17.905 | +0.915s | 20 | |
| 12 | 1:18.072 | +1.082s | 21 | |
| 13 | 1:18.142 | +1.152s | 25 | |
| 14 | 1:18.612 | +1.622s | 28 | |
| 15 | 1:18.667 | +1.677s | 30 | |
| 16 | 1:18.827 | +1.837s | 22 | |
| 17 | 1:19.129 | +2.139s | 17 | |
| 18 | 1:19.901 | +2.911s | 21 | |
| 19 | 1:20.050 | +3.060s | 8 | |
| 20 | 1:21.059 | +4.069s | 19 |

