Formule 1- HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2.-4.9.2022
| Kolo |
SELČ | výsledek |
|
| NEDĚLE | |||
| Race | Max Verstappen | ||
| Qualifying | 3.9. |
Max Verstappen | |
| Practice 3 | Charles LECLERC | ||
| Practice 2 | Charles LECLERC | ||
| Practice 1 | |||
| Grand Prix web |
|
||
| zdroj informací : F1 , vlastní zdroje | |||
| Pos | Driver | Time/Retired | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:42.773 | 26 | |
| 2 | +4.071s | 18 | |
| 3 | +10.929s | 15 | |
| 4 | +13.016s | 12 | |
| 5 | +18.168s | 10 | |
| 6 | +18.754s | 8 | |
| 7 | +19.306s | 6 | |
| 8 | +20.916s | 4 | |
| 9 | +21.117s | 2 | |
| 10 | +22.459s | 1 | |
| 11 | +27.009s | 0 | |
| 12 | +30.390s | 0 | |
| 13 | +32.995s | 0 | |
| 14 | +36.007s | 0 | |
| 15 | +36.869s | 0 | |
| 16 | +37.320s | 0 | |
| 17 | +37.764s | 0 | |
| 18 | +1 lap | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Note –
- Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
- Vettel received a five-second time penalty for ignoring blue flags.
- Sainz received a five-second time penalty for an unsafe release.
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | |
| 2 | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | |
| 3 | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | |
| 4 | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | |
| 5 | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | |
| 6 | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | |
| 7 | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | |
| 8 | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | |
| 9 | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | |
| 10 | 1:11.568 | 1:11.416 | ||
| 11 | 1:11.705 | 1:11.512 | ||
| 12 | 1:11.748 | 1:11.605 | ||
| 13 | 1:11.667 | 1:11.613 | ||
| 14 | 1:11.826 | 1:11.704 | ||
| 15 | 1:11.695 | 1:11.802 | ||
| 16 | 1:11.961 | |||
| 17 | 1:12.081 | |||
| 18 | 1:12.319 | |||
| 19 | 1:12.391 | |||
| 20 | 1:13.353 |
| datum |
Místo |
Stát |
vlajka
|
výsledek |
| BŘEZEN |
||||
| 20.3. | Bahrain | Sakhir | ||
| 27.3. | Saudi Arabia | Jeddah | ||
| DUBEN |
||||
| 10.4. | Australia | Melbourne | ||
| 24.4. | Emilia Romagna | Imola | ||
| KVĚTEN |
||||
| 8.5. |
Miami | Miami | ||
| 22.5. |
Spain | Barcelona | ||
| 29.5. | Monaco | Monaco | ||
| ČERVEN |
||||
| 12.6. | Azerbaijan | Baku | ||
| 19.6. | Canada | Montreal | ||
| ČERVENEC |
||||
| 3.7. | United Kingdom | Silverstone | Carlos Sainz | |
| 10.7. | Austria | Spielberg | ||
| 24.7. | France | Le Castellet | ||
| 31.7. | Hungary | Budapest | ||
| SRPEN |
||||
| 28.8. | Belgium | Spa | ||
| ZÁŘÍ |
||||
| 4.9. | Netherlands | Zandvoort | ||
| 11.9. | Italy | Monza | ||
| ŘÍJEN |
||||
| 2.10. | Singapore | Singapore* | ||
| 9.10. |
Japan | Suzuka | ||
| 23.10. |
USA | Austin* | ||
| 30.10. |
Mexico | Mexico City | ||
| LISTOPAD |
||||
| 13.11. | Brazil | Sao Paulo | ||
| 20.11. | Abu Dhabi | Abu Dhabi | ||

